Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2010. gada septembrī
Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2010.gada septembrī bija 1008.3 milj. latu –par 7.7% jeb 71.7 milj. latu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 30.5% jeb 235.6 milj. latu vairāk nekā 2009.gada septembrī.
2010.gada janvārī – septembrī ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 7422.4 milj. latu – par 22.3% jeb 1351.2 milj. latu vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms sasniedza 3329.1 milj. latu – par 28.7% jeb 743.0 milj. latu vairāk, bet importa apjoms bija 4093.3 milj.latu, kas veidoja pieaugumu par 17.5% jeb 608.2 milj. latu.
2010.gada trešajā ceturksnī eksporta apjoms sasniedza 1261.2 milj. latu – par 12.4% jeb 139.3 milj. latu vairāk salīdzinājumā ar otro ceturksni, bet importa apjoms veidoja 1558.5 milj. latu – par 15.4% jeb 207.4 milj. latu vairāk.
Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1 |
![]() |
________________
1) Dati precizēti par 2010.gada februāri, martu un jūniju.
Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2010.g. septembrī, faktiskajās cenās
| Eksports | Imports | Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-) | |||||
tūkst. latu | % no kopap-joma | % (+, -) pret 2009.g. septembri | tūkst. latu | % no kopap-joma | % (+, -) pret 2009.g. septembri | |||
Pavisam | 460 707 | 100 | +30.7 | 547 555 | 100 | +30.3 | -86 848 | |
Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV) | 92 585 | 20.1 | +31.4 | 84 853 | 15.5 | +15.5 | +7 732 | |
Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I) | 18 747 | 4.1 | +31.7 | 15 724 | 2.9 | +8.6 | +3 023 | |
| zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03) | 3 816 | 0.8 | +21.1 | 5 644 | 1.0 | +65.9 | -1 828 |
| piena pārstrādes produkti, olas (04) | 11 144 | 2.4 | +54.2 | 4 522 | 0.8 | +19.3 | +6 622 |
Augu valsts produkti (II) | 39 592 | 8.6 | +37.0 | 25 935 | 4.7 | +24.8 | +13 657 | |
| graudaugu kultūras (10) | 25 921 | 5.6 | +26.0 | 13 816 | 2.5 | +37.0 | +12 105 |
| eļļas augu sēklas (12) | 9 211 | 2.0 | +2.1 reizes | 2 306 | 0.4 | +55.3 | +6 905 |
Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV) | 31 459 | 6.8 | +18.7 | 37 287 | 6.8 | +10.1 | -5 828 | |
| gaļas un zivju izstrādājumi (16) | 4 202 | 0.9 | +5.6 | 1 914 | 0.3 | +0.6 | +2 288 |
| dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21) | 1 356 | 0.3 | -18.7 | 5 499 | 1.0 | +17.9 | -4 143 |
| alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22) | 15 658 | 3.4 | +38.6 | 10 803 | 2.0 | +31.9 | +4 855 |
Minerālprodukti (V) 1) | 29 375 | 6.4 | +63.4 | 78 321 | 14.3 | +10.1 | -48 946 | |
| minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27) | 27 190 | 5.9 | +64.1 | 75 586 | 13.8 | +9.7 | -48 396 |
Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI) | 29 125 | 6.3 | +21.3 | 55 891 | 10.2 | +30.0 | -26 766 | |
| farmācijas produkti (30) | 14 512 | 3.2 | +26.4 | 28 050 | 5.1 | +34.6 | -13 538 |
Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII) | 14 618 | 3.2 | +49.4 | 32 900 | 6.0 | +43.4 | -18 282 | |
| plastmasas un to izstrādājumi (39) | 11 599 | 2.5 | +68.8 | 24 788 | 4.5 | +45.4 | -13 189 |
Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX) | 78 422 | 17.0 | +49.8 | 8 376 | 1.5 | +38.2 | +70 046 | |
| koks un koka izstrādājumi; kokogle (44) | 78 318 | 17.0 | +49.8 | 8 274 | 1.5 | +38.9 | +70 044 |
Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X) | 8 787 | 1.9 | +44.0 | 15 797 | 2.9 | +28.2 | -7 010 | |
| papīrs, kartons un to izstrādājumi (48) | 5 082 | 1.1 | +28.6 | 14 213 | 2.6 | +36.4 | -9 131 |
| poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49) | 3 402 | 0.7 | +76.8 | 1 537 | 0.3 | -15.3 | +1 865 |
Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI) | 20 108 | 4.4 | +29.3 | 27 160 | 5.0 | +12.7 | -7 052 | |
| trikotāžas drāna (60) | 1 369 | 0.3 | +14.9 | 1 314 | 0.2 | +20.4 | +55 |
| trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61) | 5 222 | 1.1 | +7.2 | 6 139 | 1.1 | -5.4 | -917 |
| tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62) | 6 573 | 1.4 | +32.4 | 7 717 | 1.4 | -10.9 | -1 144 |
Parastie metāli un to izstrādājumi (XV) | 73 155 | 15.9 | +57.2 | 60 536 | 11.1 | +70.5 | +12 619 | |
| dzelzs un tērauds (72) | 48 877 | 10.6 | +73.7 | 37 668 | 6.9 | +2.2 reizes | +11 209 |
| dzelzs un tērauda izstrādājumi (73) | 12 871 | 2.8 | +44.5 | 13 435 | 2.5 | +38.9 | -564 |
Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI) | 56 908 | 12.4 | +2.3 | 94 538 | 17.3 | +31.2 | -37 630 | |
| mehānismi un mehāniskās ierīces (84) | 25 666 | 5.6 | -14.9 | 46 399 | 8.5 | +33.6 | -20 733 |
| elektroierīces un elektroiekārtas (85) | 31 243 | 6.8 | +22.5 | 48 139 | 8.8 | +28.8 | -16 896 |
Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII) | 26 340 | 5.7 | +1.2 | 50 794 | 9.3 | +2 reizes | -24 454 | |
| sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87) | 22 918 | 5.0 | +8.5 | 31 333 | 5.7 | +79.4 | -8 415 |
| lidaparāti; to daļas (88) | 618 | 0.1 | +10.5 reizes | 12 512 | 2.3 | +14.3 reizes | -11 894 |
Dažādi izstrādājumi (XX) | 11 469 | 2.5 | +9.5 | 11 569 | 2.1 | +36.7 | -100 | |
| mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94) | 9 499 | 2.1 | +14.3 | 6 261 | 1.1 | +19.1 | +3 238 |
Pārējās preces | 19 815 | 4.3 | +13.3 | 26 820 | 4.9 | +3.4 | -7 005 |
______________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.
2010.gada septembrī nozīmīgākā daļa (69.8%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 14.5%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (17.6% no eksporta kopapjoma), Igaunija (11.7%), Krievija (10.2%), Vācija (8.6%) un Polija (6.2%).
2010.gada septembrī nozīmīgākā daļa (75.5%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 13.4%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (18.3% no importa kopapjoma), Vācija (11.6%), Krievija (7.8%), Polija (7.7%) un Igaunija (7.0%).
Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmā Ārējā tirdzniecība - mēnešu/ceturkšņu dati»
Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
tālr. 67366604
Lilita Laganovska