| Veidlapa | Indekss | Veidlapas nosaukums | Kā aizpildīt | Iesniegšanas biežums | Iesniegšanas datumi | Uzziņas | Gads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1-akvakultūra | Pārskats par akvakultūru 2009.gadā | gada | 16.04.2010 | 67366979; 67027525 | 2010 | |
|
|
1-apgrozījums | Pārskats par apgrozījumu | mēneša |
09.02.2010 09.03.2010 09.04.2010 09.05.2010 09.06.2010 09.07.2010 09.08.2010 09.09.2010 09.10.2010 09.11.2010 09.12.2010 09.01.2011 |
67366955 | 2010 | |
|
|
1-augstskola, koledža | Augstskolas, koledžas pārskats 2010./2011. akadēmiskā gada sākumā | gada | 15.10.2010 | 67366687 | 2010 | |
|
|
1-augstskola, koledža (pielikums) | Augstskolas, koledžas pārskata pielikums par finansējuma sadalījumu pa valstīm 2009.gadā | gada | 15.10.2010 | 67366687 | 2010 | |
|
|
1-autoceļi | Pārskats par autoceļiem 2009.gadā | gada | 31.03.2010 | 67366681; 67366810 | 2010 | |
|
|
1-aviācija | Pārskats par aviācijas darbību 2009.gadā | gada | 02.03.2010 | 67366681; 67366810 | 2010 | |
|
|
1-BA | Pārskats par izdotajām būvatļaujām un objektu pieņemšanu ekspluatācijā | ceturkšņa |
15.04.2010 15.07.2010 15.10.2010 15.01.2011 |
67366983 | 2010 | |
|
|
1-bc | Pārskats par būvniecības resursu cenām | mēneša |
12.02.2010 12.03.2010 12.04.2010 12.05.2010 12.06.2010 12.07.2010 12.08.2010 12.09.2010 12.10.2010 12.11.2010 12.12.2010 12.01.2011 |
67366617; 67366798 | 2010 | |
|
|
1-būvniecība | Pārskats par būvniecību | ceturkšņa |
15.04.2010 15.07.2010 15.10.2010 15.01.2011 |
67366828; 67366857 | 2010 | |
|
|
1-cirks | Pārskats par cirka darbību 2009.gadā | gada | 15.01.2010 | 67366686 | 2010 | |
|
|
1-DSP | Darbaspēka apsekojums 1. un 2. daļa | 67366886 | 2010 | |||
|
|
1-DVV | Uzņēmuma (iestādes) vietējās darbības veida vienibas 2009.gadā | gada | 10.05.2010 | 67366934; 67366699 | 2010 | |
|
|
1-dzelzceļš | Pārskats par dzelzceļa transportu 2009.gadā | gada | 31.03.2010 | 67366681; 67366810 | 2010 | |
|
|
1-e-komercija | Pārskats par informācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos | gada | 15.02.2010 | 67366726 | 2010 | |
|
|
1-e-komercija (finanses) | Pārskats par informācijas tehnoloģiju izmantošanu finanšu sektora uzņēmumos | gada | 15.02.2010 | 67366726 | 2010 | |
|
|
1-EC | Pārskats par elektroenerģijas vidējām cenām | pusgada |
25.08.2010 25.02.2011 |
67366768; 67366863 | 2010 | |
|
|
1-elektrotransports | Pārskats par elektriskā transporta darbu 2009.gadā | gada | 26.02.2010 | 67366681; 67366810 | 2010 | |
|
|
1-enerģētika | Pārskats par vispārējās lietošanas elektrostaciju darbību | gada | 03.03.2010 | 67366957; 67366863 | 2010 | |
|
|
1-enerģija | Pārskats par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu 2009.gadā | gada | 02.03.2010 | 67366768; 67366957 | 2010 | |
|
|
1-enerģija (pielikums) | Pielikums pārskatam 1-enerģija | gada | 02.03.2010 | 67366768; 67366957 | 2010 | |
|
|
1-EU-SILC | Mājsaimniecības reģistrs | 2010 | ||||
|
|
1-f | Pārskats par finansiālo stāvokli | ceturkšņa |
05.05.2010 15.07.2010 15.10.2010 |
67366887; 67366893 | 2010 | |
|
|
1-FAP | Finanšu aktīvi un pasīvi 2009.gadā |
|
gada | 10.05.2010 | 67366736; 67366893 | 2010 |
|
|
1-FP | Finanšu pieejamība uzņēmumiem | 25.05.2010 | 67366673; 67366825 | 2010 | ||
|
|
1-gada | Kompleksais pārskats par darbību 2009.gadā | gada | 10.05.2010 | 67366840; 67366917; 67366825; 67366797 | 2010 | |
|
|
1-gāze | Pārskats par dabasgāzes izmantošanu | gada | 16.02.2010 | 67366873 | 2010 | |
|
|
1-GVC | 1-GVC .docx formātā Jolantai pārbaudei | 30.05.2012 | 2010 | |||
|
|
1-ic | Pārskats par importa cenām | mēneša |
12.02.2010 12.03.2010 12.04.2010 12.05.2010 12.06.2010 12.07.2010 12.08.2010 12.09.2010 12.10.2010 12.11.2010 12.12.2010 12.01.2011 |
67366753; 67366813 | 2010 | |
|
|
1-ieguldījumi | Pārskats par ieguldījumu kustību 2009.gadā | gada | 05.05.2010 | 67366969; 67366983 | 2010 | |
|
|
1-iepirkums | Pārskats par graudu iepirkumu | mēneša |
04.02.2010 04.03.2010 04.04.2010 04.05.2010 04.06.2010 04.07.2010 04.08.2010 04.09.2010 04.10.2010 04.11.2010 04.12.2010 04.01.2011 |
67366871 | 2010 | |
|
|
1-inkubācija | Pārskats par inkubāciju | mēneša |
03.02.2010 03.03.2010 03.04.2010 03.05.2010 03.06.2010 03.07.2010 03.08.2010 03.09.2010 03.10.2010 03.11.2010 03.12.2010 03.01.2011 |
67366871 | 2010 | |
|
|
1-irkj | Investīciju konjunktūras novērtējums rūpniecības uzņēmumā | divas reizes gadā |
14.03.2010 14.10.2010 |
67286684; 67287982 | 2010 | |
|
|
1-izmaksas | Pārskats par izmaksām 2009.gadā | gada | 10.05.2010 | 67366791 | 2010 | |
|
|
1-kabeļu TV/digitālā TV | Pārskats par kabeļtelevīzijas/digitālās televīzijas darbību 2009.gadā | gada | 12.02.2010 | 67366686 | 2010 | |
|
|
1-kinofilmu iznomāšana | Pārskats par kinofilmu iznomāšanu 2009.gadā | gada | 10.02.2010 | 67366686 | 2010 | |
|
|
1-kinofilmu ražošana | Pārskats par kinofilmu ražošanu 2009.gadā | gada | 10.02.2010 | 67366686 | 2010 | |
|
|
1-kokmateriāli | Pārskats par kokmateriālu iepirkumu | pusgada |
25.07.2010 25.01.2011 |
67366744 | 2010 | |
|
|
1-lauku tūrisms | Pārskats par lauku tūrisma mītņu darbību 2009.gadā | gada | 01.03.2010 | 67366690 | 2010 | |
|
|
1-līzings | Pārskats par līzinga sniegšanu | ceturkšņa |
05.05.2010 15.06.2010 15.10.2010 15.01.2011 |
67366737; 67366893 | 2010 | |
|
|
1-MBA | Mājsaimniecības aptauja. Mājsimniecību budžetu apsekojums | 2010 | ||||
|
|
1-meži | Pārskats par mežsaimniecības izmaksām | gada | 30.04.2010 | 67366745 | 2010 | |
|
|
1-PA | Ārvalstu finansējums pētniecības darbiem 2008.gadā | 20.05.2010 | 67366688 | 2010 | ||
|
|
1-pc Apsardzes pakalpojumi | Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām | ceturkšņa |
25.04.2010 25.07.2010 25.10.2010 25.01.2011 |
67366862; 67366696 | 2010 | |
|
|
1-pc Dzelzceļa transports | Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām | ceturkšņa |
25.04.2010 25.07.2010 25.10.2010 25.01.2011 |
67366783; 67366696 | 2010 | |
|
|
1-pc Grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi | Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām | ceturkšņa |
25.04.2010 25.07.2010 25.10.2010 25.01.2011 |
67366783; 67366696 | 2010 | |
|
|
1-pc Kravas autotransports | Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām | ceturkšņa |
25.04.2010 25.07.2010 25.10.2010 25.01.2011 |
67366783; 67366696 | 2010 | |
|
|
1-pc Kravu iekraušanas un izkraušanas pakalpojumi | Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām | ceturkšņa |
25.04.2010 25.07.2010 25.10.2010 25.01.2011 |
67366837; 67366696 | 2010 | |
|
|
1-pc Kurjeru pakalpojumi | Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām | ceturkšņa |
25.04.2010 25.07.2010 25.10.2010 25.01.2011 |
67366837; 67366696 | 2010 | |
|
|
1-pc Reklāmas pakalpojumi | Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām | ceturkšņa |
25.04.2010 25.07.2010 25.10.2010 25.01.2011 |
67366783; 67366696 | 2010 | |
|
|
1-pc Uzglabāšanas un noliktavu saimniecības pakalpojumi | Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām | ceturkšņa |
25.04.2010 25.07.2010 25.10.2010 25.01.2011 |
67366837; 67366696 | 2010 | |
|
|
1-pc Uzkopšanas darbības | Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām | ceturkšņa |
25.04.2010 25.07.2010 25.10.2010 25.01.2011 |
67366862; 67366696 | 2010 | |
|
|
1-pētniecība | Augstākās mācību iestādes, tās pārraudzībā esošās zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 2009.gadā | gada | 15.03.2010 | 67366688 | 2010 | |
|
|
1-puķes/stādi | Pārskats par puķkopību un stādu audzēšanu | gada | 01.02.2010 | 67366979 | 2010 | |
|
|
1-r | Pārskats par rūpniecisko darbību | mēneša |
15.02.2010 15.03.2010 15.04.2010 15.05.2010 15.06.2010 15.07.2010 15.08.2010 15.09.2010 15.10.2010 15.11.2010 15.12.2010 15.01.2011 |
67366830 | 2010 | |
|
|
1-r (piens) | Pārskats par piena pārstrādi 2009.gadā | gada | 02.05.2010 | 67366953; 67366739 | 2010 | |
|
|
1-radio/TV | Pārskats par radio/televīzijas darbību 2009.gadā | gada | 01.02.2010 | 67366687 | 2010 | |
|
|
1-rc | Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā | mēneša |
20.02.2010 20.03.2010 20.04.2010 20.05.2010 20.06.2010 20.07.2010 20.08.2010 20.09.2010 20.10.2010 20.11.2010 20.12.2010 20.01.2010 |
67366862; 67366813 | 2010 | |
|
|
1-reģistrs | Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa | 06.09.2010 | 67366934 | 2010 | ||
|
|
1-rezervāts | Pārskats par rezervātu un nacionālo parku darbību 2009.gadā | gada | 26.01.2010 | 67366823 | 2010 | |
|
|
1-rkj | Konjunktūras novērtējums rūpniecībā | mēneša |
14.01.2010 14.02.2010 14.03.2010 14.04.2010 14.05.2010 14.06.2010 14.07.2010 14.08.2010 14.09.2010 14.10.2010 14.11.2010 14.12.2010 |
67286684; 67287982 | 2010 | |
|
|
1-rkjc | Konjunktūras novērtējums rūpniecībā | ceturkšņa |
14.01.2010 14.04.2010 14.07.2010 14.10.2010 |
67286684; 67287982 | 2010 | |
|
|
1-rūpniecība | Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju 2009.gadā | gada | 02.05.2010 | 67366952; 67366830 | 2010 | |
|
|
1-šķirtās laulības | Pārskats par 2009.gadā šķirtajām laulībām | gada | 01.03.2010 | 67366806 | 2010 | |
|
|
1-tūrisms | Pārskats par tūrisma komersantu darbību 2009.gadā | gada | 29.01.2010 | 67366690; 67366826 | 2010 | |
|
|
1-VA | Pārskats par līdzekļu izlietojumu dabas resursu un vides aizsardzībai 2009.gadā | gada | 10.03.2010 | 67366823 | 2010 | |
|
|
1-video | Pārskats par filmu videoierakstu realizāciju ar izplatīšanas tiesībām 2009.gadā | gada | 10.02.2010 | 67366686 | 2010 | |
|
|
1-viesnīcas | Pārskats par viesnīcu un citu tūristu mītņu darbību | mēneša |
09.02.2010 09.03.2010 09.04.2010 09.05.2010 09.06.2010 09.07.2010 09.08.2010 09.09.2010 09.10.2010 09.11.2010 09.12.2010 09.01.2011 |
67366778; 67366756 | 2010 | |
|
|
1-zivsaimniecība | Pārskats par zivsaimniecību | ceturkšņa |
15.04.2010 15.07.2010 15.10.2010 15.01.2011 |
67366979; 67027525 | 2010 | |
|
|
1-zooloģiskais dārzs | Pārskats par zooloģiskā dārza darbību 2009.gadā | gada | 15.01.2010 | 67366686 | 2010 | |
|
|
10-pakalpojumi | Pārskats par pakalpojumiem 2009.gadā | gada | 05.05.2010 | 67366968 | 2010 | |
|
|
11-iepirkums | Pārskats par lauksaimniecības dzīvnieku iepirkumu un kaušanu | mēneša | 67366982 | 2010 | ||
|
|
12-r | Pārskats par rūpniecisko darbību un jauno pasūtījumu apjomu rūpniecībā | mēneša |
15.02.2010 15.03.2010 15.04.2010 15.05.2010 15.06.2010 15.07.2010 15.08.2010 15.09.2010 15.10.2010 15.11.2010 15.12.2010 15.01.2011 |
67366830 | 2010 | |
|
|
2-apgrozījums | Pārskats par apgrozījumu | ceturkšņa |
15.04.2010 15.07.2010 15.10.2010 15.01.2011 |
67366738 | 2010 | |
|
|
2-ārvalstu kontrole | Pārskats par ārvalstu saistīta uzņēmuma darbību 2009.gadā | gada | 15.02.2010 | 67366893; 67366673 | 2010 | |
|
|
2-auto | Kravu pārvadājumi ar autotransportu |
|
nedēļa | 67366680; 67336416; 67366810 | 2010 | |
|
|
2-autoceļi | Pārskats par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izmantošanu 2009.gadā | gada | 05.05.2010 | 67366810 | 2010 | |
|
|
2-bkj | Konjunktūras novērtējums būvniecībā | mēneša |
14.01.2010 14.02.2010 14.03.2010 14.04.2010 14.05.2010 14.06.2010 14.07.2010 14.08.2010 14.09.2010 14.10.2010 14.11.2010 14.12.2010 |
67098119 | 2010 | |
|
|
2-bunkurēšana | Pārskats par naftas produktu piegādi kuģiem un lidmašīnām | mēneša |
20.02.2010 20.03.2010 20.04.2010 20.05.2010 20.06.2010 20.07.2010 20.08.2010 20.09.2010 20.10.2010 20.11.2010 20.12.2010 20.01.2011 |
67366873 | 2010 | |
|
|
2-cauruļvadu transports | Pārskats par naftas un naftas produktu transportēšanu | mēneša |
10.02.2010 10.03.2010 10.04.2010 10.05.2010 10.06.2010 10.07.2010 10.08.2010 10.09.2010 10.10.2010 10.11.2010 10.12.2010 10.01.2011 |
67366681; 67366810 | 2010 | |
|
|
2-cietie kurināmie | Pārskats par cieto kurināmo importu, ražošanu un realizāciju | mēneša | 67366873 | 2010 | ||
|
|
2-darbs | Pārskats par darbu |
|
ceturkšņa |
15.04.2010 15.07.2010 15.10.2010 15.01.2011 |
67366840; 67366917 | 2010 |
|
|
2-darbs-pielikums | Pārskata par darbu pielikums pa nozarēm | ceturkšņa | 67336178; 67366840 | 2010 | ||
|
|
2-dzelzceļš | Pārskats par dzelzceļa darbību | mēneša | 67366681; 67366810 | 2010 | ||
|
|
2-EK | Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu | gada | 67366957; 67366768 | 2010 | ||
|
|
2-enerģētika | Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, importu un eksportu | mēneša | 67366873 | 2010 | ||
|
|
2-EU-SILC | Mājsaimniecības aptaujas anketa | 2010 | ||||
|
|
2-f | Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2010.gada IV ceturksni | ceturkšņa | 67366887; 67366893 | 2010 | ||
|
|
2-FAP | Finanšu aktīvi un pasīvi |
|
ceturkšņa |
05.05.2010 15.07.2010 15.10.2010 15.01.2011 |
67366736; 67366893 | 2010 |
|
|
2-gada | Kompleksais pārskats par darbību 2009.gadā | gada | 67366840; 67366917; 67366791 | 2010 | ||
|
|
2-gāze | Pārskats par dabasgāzes izmantošanu | gada | 67366873 | 2010 | ||
|
|
2-ibkj | Investīciju konjunktūras novērtējums būvniecības uzņēmumā | divas reizes gadā | 67098119 | 2010 | ||
|
|
2-ic | Aptaujas anketa par importēto preču cenām | 2010 | ||||
|
|
2-ieguldījumi | Pārskats par ieguldījumu kustību 2009.gadā | gada | 67366969; 67366983 | 2010 | ||
|
|
2-investīcijas | Pārskats par investīcijām | ceturkšņa | 67366983; 67366828 | 2010 | ||
|
|
2-koģenerācija | Pārskats par koģenerācijas stacijas darbību | mēneša | 67366873 | 2010 | ||
|
|
2-lidostas | Pārskats par gaisa kuģu kustību lidostās | mēneša | 67366681; 67366810 | 2010 | ||
|
|
2-ls | Augkopība 2010.gadā | vienu reizi gadā | 01.11.2010 | 67366981 | 2010 | |
|
|
2-MBA | Mājsaimniecības patēriņa izdevumu dienasgrāmata. Mājsaimniecību budžetu apsekojums | 2010 | ||||
|
|
2-MBA pielikums | Individuālā dienasgramata. Mājsaimniecību budžetu apsekojums | 2010 | ||||
|
|
2-ostas | Pārskats par ienākošajiem un izejošajiem kuģiem ostās | mēneša | 67366681; 67366810 | 2010 | ||
|
|
2-ostas (īsā) | Pārskats par ostu darbību | mēneša | 67366681; 67366810 | 2010 | ||
|
|
2-pakalpojumi | Pārskats par pakalpojumiem 2009.gadā | gada | 67366968 | 2010 | ||
|
|
2-pētniecība un eksperimentālās izstrādes | Pārskats par pētniecības darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā 2009.gadā | gada | 67366688 | 2010 | ||
|
|
2-rc | Aptaujas anketa par rūpniecības ražotāju cenām | 2010 | ||||
|
|
21-ls | Pārskats par lauksaimniecības produktu ražošanu un realizāciju | ceturkšņa | 67366831 | 2010 | ||
|
|
26-ls | Pārskats par zvērkopību 2009.gadā | gada | 67366982 | 2010 | ||
|
|
3-apgrozījums | Pārskats par apgrozījumu | ceturkšņa | 67366738 | 2010 | ||
|
|
3-aviācija | Pārskats par regulārajiem pasažieru pārvadājumiem aviācijas transportā | ceturkšņa | 67366681; 67366810 | 2010 | ||
|
|
3-darbs | Pārskats par darbu |
|
ceturkšņa | 67366840; 67366917 | 2010 | |
|
|
3-EK | Kurināmā atlikumi | reizi gadā | 67366744 | 2010 | ||
|
|
3-elektrotransports | Pārskats par elektriskā transporta darbu | ceturkšņa | 67366681; 67366810 | 2010 | ||
|
|
3-EU-SILC | Individuālā aptaujas anketa | 2010 | ||||
|
|
3-FAP | Finanšu aktīvi un pasīvi |
|
ceturkšņa |
05.05.2010 05.07.2010 15.10.2010 10.02.2011 |
67366736, 67366893 | 2010 |
|
|
3-ls | Lopkopība 2010.gadā | gada | 2010 | |||
|
|
3-pētniecība | Valsts sektora zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 2009.gadā | 3-pētniecība | 67366688 | 2010 | ||
|
|
3-tkj | Konjunktūras novērtējums mazumtirdzniecībā | mēneša | 67287982; 67289345 | 2010 | ||
|
|
4-pētniecība | Uzņēmuma pārskats par zinātnisko darbu izpildi privātajā – bezpeļņas sektorā 2009.gadā | gada | 67366688 | 2010 | ||
|
|
5-dzīvojamais fonds | Pārskats par dzīvojamā fonda apsaimniekošanu 2009.gadā | gada | 67366869 | 2010 | ||
|
|
5-gada | Kompleksais pārskats par darbību 2009.gadā | gada | 10.05.2010 | 67366840; 67366917; 67366825; 67366797 | 2010 | |
|
|
5-ieguldījumi | Pārskats par ieguldījumu kustību 2009.gadā | gada | 67366969; 67366983 | 2010 | ||
|
|
5-iepirkums | Pārskats par linu produkcijas iepirkumu | gada | 67366981 | 2010 | ||
|
|
5-pakalpojumi | Pārskats par pakalpojumiem 2009.gadā | gada | 67366968 | 2010 | ||
|
|
5-pkj | Konjunktūras novērtējums pakalpojumu sektorā | mēneša | 67098122 | 2010 | ||
|
|
6-pakalpojumi | Pārskats par pakalpojumiem 2009.gadā | gada | 67366968 | 2010 | ||
|
|
6-pvkj novads | Pašvaldības darbības pašvērtējums | gada | 67098120; 67287982 | 2010 | ||
|
|
6-pvkj pilsēta | Pašvaldības darbības pašvērtējums | gada | 67098120; 67287982 | 2010 | ||
|
|
7-pakalpojumi | Pārskats par pakalpojumiem 2009.gadā | gada | 67366968 | 2010 | ||
|
|
8-pakalpojumi | Pārskats par pakalpojumiem 2009.gadā | gada | 67366968 | 2010 | ||
|
|
9-pakalpojumi | Pārskats par pakalpojumiem 2009.gadā | gada | 67366968 | 2010 | ||
|
|
A-1 | Ceļotāju apsekojums 2010 | 2010 | ||||
|
|
A-2 | Ceļotāju apsekojums 2010 | 2010 | ||||
|
|
B-1 | Ceļotāju apsekojums 2010 | 2010 | ||||
|
|
B-2 | Ceļotāju apsekojums 2010 | 2010 | ||||
|
|
C-1 | Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem 2010 | 2010 | ||||
|
|
Ievedums-Intrastat- 1B | Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm | mēneša | 67366842; 67366643; 67366682; 67366626 | 2010 | ||
|
|
Ievedums-Intrastat-1A | Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm | mēneša | 67366842; 67366643; 67366682; 67366626 | 2010 | ||
|
|
IKT - mājsaimniecības | Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās 2010.gadā | 2010 | ||||
|
|
IKT - personas | Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās 2010.gadā | 2010 | ||||
|
|
Izvedums-Intrastat-2A | Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm | mēneša | 67366842; 67366643; 67366682; 67366626 | 2010 | ||
|
|
Izvedums-Intrastat-2B | Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm | mēneša | 67366842; 67366643; 67366682; 67366626 | 2010 | ||
|
|
PROF-1 | Profesionālās izglītības iestādes pārskats 2010./2011. mācību gada sākumā | gada | 67366686 | 2010 |
Uzņēmumu apsekojumi
- Mani pārskati
- Mans uzņēmums
- Veidlapas
- 2006.gada pārskati
- 2007.gada pārskati
- 2008.gada pārskati
- 2009.gada pārskati
- 2010.gada pārskati
- Cenu statistika
- Darba samaksas statistika
- Demogrāfiskā statistika
- Enerģētikas statistika
- Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji
- Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika
- Informācijas sabiedrības procesu statistika
- Investīciju un būvniecības statistika
- Izglītības un zinātnes statistika
- Konjunktūras un patērētāju apsekojumi
- Kultūras statistika
- Lauksaimniecības statistika
- Mežsaimniecības statistika
- Nacionālo kontu sistēma
- Nekustamā īpašuma statistika
- Nodarbinātības statistika
- Reģistri
- Rūpniecības statistika
- Tirdzniecības un pakalpojumu statistika
- Transporta statistika
- Tūrisma statistika
- Vides aizsardzības statistika
- Zivsaimniecības statistika
- 2011.gada pārskati
- 2012.gada pārskati
- 2013.gada pārskati
- Intrastat
- Iesniegt e-pārskatu
- Kontakti
- Klasifikācijas
- Jautājumi un atbildes
- Konfidencialitāte