Līguma priekšmets | Iepirkuma identifikācijas numurs | Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā | Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš | Piegādātāja nosaukums | Līgumcena (bez PVN) | Līguma izpildes termiņš |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par gaisa kondicionēšanas iekārtu demontāžu un montāžu | SIA "Jumis HB" | 249.63 | 11.05.2012. | |||
| Par kosmētisko remontu | SIA "Jumis HB" | Ls 2458.60 | 02.06.2012. | |||
| Par elektroaudita veikšanu | SIA "Jumis HB" | Ls 2262.00 | 06.06.2012. | |||
| Par apsekojuma veikšanu | CSP 2012/4 | 22.03.2012. | 02.04.2012. | SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” | Ls 11 176.00 | 15.07.2013. |
| Par viesnīcas pakalpojumiem ESSnet sanāksmes organizēšanai | CSP 2012/3 | SIA "HWS Management" viesnīca "Avalon Hotel" | Ls 2374.05 | 20.06.2012. | ||
| Par normatīvo aktu informācijas sistēmas lietošanu | SIA "Komerccentrs DATI grupa" | Ls 2306.56 | 01.07.2017. | |||
| Par apsekojuma veikšanu | Sarma Sproģe | Ls 1045.00 + 24.09 % (darba dēvēja VSAOI) | 31.07.2012. | |||
| Par darbu granta projekta ietvaros | Inese Stars | Ls 1440.00 + 24.09 % (darba dēvēja VSAOI) | 31.08.2012. | |||
| Par pildspalvu ar apdruku piegādi | SIA " Officeday Latvia" | Ls 1350.00 | 14.05.2012. | |||
| Par elektroenerģijas tirdzniecību | AS "Latvenergo" un AS "Sadales tīkls" | līdz Ls 70 000 | 30.06.2013. | |||
| Par metodoloģijas izstrādi par slāpekļa un fosfora satura novērtēšanu lauksaimniecības produkcijā | CSP 2012/1 | 03.02.2012. | 14.02.2012. | Aldis Kārkliņš | Ls 7490.00 | 28.06.2013. |
| Par darbu granta projekta ietvaros | Ģirts Briģis | Ls 1228.49 | 16.04.2012. | |||
| Par QPR licences piegādi | SIA "STUDIO LV" | Ls 1180.71 | 13.03.2012. | |||
Par Mājsaimniecības budžeta apsekojuma anketu kontroli, ievadu un kodēšanu | CSP 2012/2 | 13.02.2012. | 24.02.2012. | Liāna Lilenblate - Sipko | Ls 3500.00 | 18.12.2012. |
| Par veselības apdrošināšanu | EM 2011/67 | 07.10.2011. | 21.11.2011. | Compensa Life Vienna Insuranse Group SE Latvijas filiāle | 79 344.00 | 09.02.2013. |
| Par serveru telpas piekļuves un videonovērošanas sistēmas ierīkošanu | SIA "SPX" | Ls 2669.34 | 29.02.2012. | |||
| Par datu pārraides pakalpojumu saņemšanu | CSP 2011/27 | 09.11.2011. | 21.11.2011. | SIA "Latvijas Mobilais Telefons" | Ls 5992,56 trīs gados | 11.12.2014. |
| Par datu apstrādes pakalpojumiem | CSP 2011/32 | 22.12.2011. | SIA " Lursoft IT" | Ls 7139,56 četros gados | 08.01.2016. | |
| Par Lursoft datu bāžu izmantošanu | CSP 2011/32 | 22.12.2011. | SIA " Lursoft IT" | Ls 7868,64 četros gados | 08.01.2016. | |
| Par telpaugu kopšanu un floristikas materiālu piegādi | SIA "Dārzs un Elegance" | Ls 360 + par faktisko piegādi līdz Ls 490 gadā | 31.12.2012. | |||
| Par metodoloģisko materiālu tulkojumu un lingvistiskās versijas sagatavošanu Invaliditātes un sociālās iekļaušanas apsekojuma anketas un intervētāju instrukcijas testēšanai | Dace Baltiņa | Ls 1230.00 | 20.02.2012. | |||
Par Robežu šķērsojošo personu izlasveida apsekojuma veikšanu 2012.gadā | CSP 2011/23 | 25.10.2011. | 28.11.2011. | Pētījumu centrs SIA "SKDS" | 64 720.00 | 31.12.2012. |
| Par viesnīcas pakalpojumu nodrošināšanu | SIA Transporta informācijas aģentūra" | Līdz Ls 2 999.99 trīs gadu periodā | 31.12.2014. | |||
| LETAS datu bāžu izmantošana | CSP 2011/31 | 15.12.2011. | SIA "LETA" | Ls 11 583.18 | 31.12.2014. | |
| BNS datu bāžu izmantošana | CSP 2011/31 | 15.12.2011. | SIA "BNS-Latvija" | Ls 4428.00 | 31.12.2014. | |
| Par programmatūras piegādi | CSP 2011/30 | 30.11.2011. | 12.12.2011. | SIA "STUDIO LV" | Ls 16 248.83 | 24.12.2011. |
| Par reprezentācijas materiālu piegādi | Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums" | Ls 485.00 | 20.12.2011. | |||
| Metāla plauktu piegāde | A/S "AJ Produkti" | Ls 2621.85 | 20.12.2011. | |||
| Par Statistikas gadagrāmatas 2011 izgatavošanu un piegādi | CSP 2011/28 | 15.11.2011. | 28.11.2011. | SIA "Talsu tipogrāfija" | Ls 3315.00 | 27.12.2011. |
| Par licenču piegādi | CSP 2011/21 | 18.10.2011. | 21.11.2011. | SIA "DPA" | 22 621.36 | 27.12.2011. |
| Blaise programmatūras licenču iepirkums 1 gadam | CSP 2011/26 | Nav publicēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.viens prim panta desmito daļu | Nav | Nīderlandes statistika | EUR 16 850 | 30.11.2012. |
| Par novadu kartes izgatavošanu | SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta" | Ls 170.00 | 30.11.2011. | |||
| Par CSP informācijas sistēmas drošības auditu | CSP 2011/24 | 28.10.2011. | 08.11.2011. | SIA "DPA" | Ls 4 972.50 | 21.12.2011. |
| Par pārrēķina matricas izstrādi datu pārrejai no NACE 1.1.red. uz NACE 2.red. | A.Vanaga | Ls 980 | 29.02.2012. | |||
| Par disku masīvu piegādi un uzstādīšanu | CSP 2011/22 | 20.10.2011. | 31.10.2011. | SIA "Baltijas Informācijas Tehnoloģijas" | Ls 10 704.00 | 08.12.2011. |
| Korporatīvā īpašuma apdrošināšanas polise (CSP kustamā un nekustamā manta) | AS Unibrokker | Ls 2139.97 | 14.10.2012. | |||
| Par gaisa kondicionēšanas iekārtu apkopi | SIA "FRITEKS LV“ | Ls 1340 | 30.10.2012. | |||
| Par monitoru piegādi | SIA “Biroja tehnikas servisa centrs” | Ls 2996.40 | 27.11.2011. | |||
| 51 autotransporta izmantošanas līgums saskāņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu | 51 CSP darbinieks | nolietojuma un ekspluatācijas izdevumi - 1.5 santīmi par katru atskaitē fiksēto nobraukto km; degvielas izdevumi | 31.12.2012. | |||
| Par apmācību novadīšanu | IU „DR.MM” | Ls 276 | 26.10.2011. | |||
| KASKO apdrošināšana | AAS "Ergo" | Ls 138.88 | 23.10.2012. | |||
| OCTA apdrošināšana | AAS "Ergo" | Ls 47.88 | 09.09.2012. | |||
| Par medikamentu cenu nodrošināšanu | SIA "Aptieku un ārstniecības iestāžu informācijas birojs" | Ls 475.8 | 06.12.2011. | |||
| Par licenču piegādi | SIA "DPA" | Ls 1272.52 | 31.10.2011. | |||
| Par CSP datorklases remontdarbu veikšanu | CSP 2011/19 | 24.08.2011. | 05.09.2011. | SIA "JUMIS HB" | Ls 20 711.42 | 07.12.2011. |
| Portatīvo datoru piegāde | CSP 2011/20 | 15.09.2011. | 26.09.2011. | SIA "Atea" | Ls 14 796.00 | 14.11.2011. |
Par apmācību programmas “CSP statistikas ražošanas procesu standartizācija un vadība atbilstoši standarta ISO 9001:2008 prasībām” sagatavošanu un apmācību īstenošanu | CSP 2011/18 | SIA "BSM konsultanti" | Ls 19 600.00 | 22.06.2012. | ||
Par metadatu vadītas integrētās statistisko datu apstrādes un vadības sistēmas (ISDAVS) pilnveidošanu | CSP 2011/12 | 21.06.2011. | 19.08.2011. | SIA "iSoft Solutions" | Ls 197 000 | 23.12.2011. |
| Datorprogrammu Ms Excel un Ms Access apmācību pakalpojumi | CSP 2011/17 | 15.08.2011. | SIA "Baltijas Datoru akadēmija" | Ls 12 960.00 | 31.12.2011. | |
| Informācijas datu plūsmu satura kontroles sistēmas piegāde, uzstādīšana un uzturēšana | CSP 2011/15 | 11.07.2011. | 15.08.2011. | SIA "OptiCom" | Ls 28 825.05 | 29.08.2014. |
| Par resursu vadības sistēmas Horizon konsultāciju pakalpojumiem | CSP 2011/16 | 12.07.2011. | 25.07.2011. | SIA "FMS" | Ls 10 000.00 | 16.08.2013. |
| Serveru telpas remonts Rīgā, Lāčplēša ielā 1 | CSP 2011/14 | 12.07.2011. | 28.07.2011. | SIA "Būve un Remonts" | Ls 12 041.91 | 28.10.2011. |
| Tipogrāfijas filmu izgatavošana un piegāde | CSP 2011/13 | 08.07.2011. | 19.07.2011. | SIA "McĀbols poligrāfija" | Ls 3.50 par vienu filmu | 01.08.2014. |
| Microsoft programmatūras noma uz vienu gadu | EM 211/37 | SIA "DPA" | Ls 75 297.93 | 31.08.2012. | ||
| Par telefonijas modernizēšanas un ieviešanas projekta izstrādi | SIA “Baltic Premier Partners” | Ls 1280.00 | 29.08.2011. | |||
| Par obligāto veselības pārbaužu veikšanu | CSP 2011/11 | 30.06.2011. | SIA "Veselības centrs 11-1" | Ls 8485.00 | 31.12.2013. | |
Par komandējumu organizēšanai nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu | CSP 2011/8 | 29.04.2011. | SIA "Averoja" | atbilstoši pasūtīto aviobiļešu kopējai maksai | 18.07.2014. | |
| Par ugunsdzēšamo aparātu pārbaudi | SIA "Vesmann" | Ls 929.40 | 05.07.2012. | |||
| CSP ēku Lāčplēša ielā 1 un Lāčplēša ielā 3 bēniņu un jumta remontdarbi | SIA "Būve un remonts" | Ls 5890.16 | 30.09.2011. | |||
| Vēstuļu frankējamo mašīnu tehniskā apkope | SIA "Posttech" | Ls 18.90 par reizi | 12.05.2015. | |||
| Četras ceļojumu apdrošināšanas polises | AAS Balta | EUR 869.36 | 09.05.2012. | |||
| Video domofona COMMAX uzstādīšana | SIA "Dialogs S" | Ls 237.70 | 22.06.2011. | |||
Par kosmētiskā remonta veikšanu | SIA “Aiva Plus” | Ls 3138.58 | 17.07.2011. | |||
Par drošības infrastruktūras drošības risinājuma izveidošanu, atbalstu un uzturēšanu | CSP 2011/6 | 20.04.2011. | 27.05.2011. | SIA „OptiCom” | Ls 30 886,20 | 31.05.2014. |
| Par Twinning projekta izpildi | J.Minkevica | Ls 200.00 | 27.06.2011. | |||
| Par Twinning projekta izpildi | E.Markaine | Ls 200.00 | 27.06.2011. | |||
Par komandējumu organizēšanai nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu 2 mēnešus | CSP 2011/10 | - | 19.05.2011. | SIA "Averoja" | Ls 16 762.17 | 19.07.2011. |
| MDV-ISDAVS CAWI papildināšana | SIA iSoft Solutions | Ls 1200 | 31.05.2011. | |||
| Poligrāfijas materiālu un papīra piegāde | CSP 2011/7 | 13.04.2011. | 26.04.2011. | SIA Officeday Latvia SIA Poligrāfijas apgāds SIA Hermess | Ls 12 298.78 | viena gada laikā no līgumu spēkā stāšanās brīža |
| Pamatinformācijas nodrošināšana pirktspējas paritātēm 2011-2012- būvniecības cenu informācija | CSP 2011/9 | 14.04.2011. | 27.04.2011. | J.Freimanis K.Plakhins I.Kalēja | Ls 3569 | 11.07.2011. |
Par renovācijas un interjera dizaina projekta izstrādi | SIA "Eja" | Ls 790.00 | 01.06.2011. | |||
| Par CSP telpu un teritorijas uzkopšanu Rīgā, Lāčplēša ielā 1 un 3 | CSP 2010/36 | 15.10.2010. | 09.12.2010. | SIA "Cleanhouse" | Ls 84696.48 3 gadu periodā | 01.05.2014. |
| Par drošības pakalpojumu sniegšanu Kuldīgas DSAC | AS "G4S Latvia" | Ls 20 mēnesī | 30.04.2014. | |||
Par kancelejas preču, aplokšņu un uzlīmju piegādi | CSP 2011/5 | 10.03.2011. | 21.03.2011. | SIA “Officeday Latvia” | 1.daļa Ls 3240.66 2.daļa 4933.21 | 10.04.2011. |
| Par saimniecības preču piegādi | CSP 2011/4 | 10.03.2011. | 21.03.2011. | SIA “Prāna Ko” | Ls 3682.89 | 10.04.2012. |
| Par suvenīru piegādi | SIA "Watermelon" | Ls 1 255.00 | 26.04.2011. | |||
| Par datu bāzes izmantošanu | SIA "BNS-Latvija" | Ls 123.00 mēnesī | 31.12.2011. | |||
| TS 2011 telpu apsardze | SIA Apsardze Rīga | Ls 20 mēnesī | 30.06.2011. | |||
| Par pildspalvu ar apdruku piegādi | SIA Officeday Latvia | Ls 1259.00 | 29.04.2011. | |||
| Par elektroniskā kases aparāta apkalpošanu | SIA Freko | Ls 23.77 | 10.03.2012. | |||
| TS 2011 telpu apsardze | SIA Ave Lat Sargs | Ls 12 mēnesī | 30.06.2011. | |||
| Transporta pakalpojumi TS 2011 vajadzībām | SIA Humus | Ls 7.20 par stundu un degvielas izmaksas pēc fakta | 30.06.2011. | |||
| Par skaitīšanas iecirkņu karšu izdrukāšanu un piegādi | CSP 2011/1 | 24.01.2011. | 04.02.2011. | Biedrība "Rīgas Aromaterapijas Skola" | Ls 1964.60 | 11.03.2011. |
| TS 2011 telpu apdrošināšana | AA Baltijas apdrošināšanas nams | Ls 27.50 | 30.06.2011. | |||
| TS 2011 darbinieku apdrošināšana | AAS Balta | Ls 78.46 | 31.05.2011. | |||
| Par pulksteņu un maisiņu piegādi | SIA “ROI Latvia” | Ls 585.85 | 17.03.2011. | |||
| Mājsaimniecības budžeta apsekojuma anketu kontrole, ievads un kodēšana | CSP 2011/3 | 08.12.2011. | 21.02.2011. | Vineta Dārzniece | Ls 3500.00 | 15.12.2011. |
| Par statistisko pakalpojumu veikšanu | CSP 2011/2 | 03.02.2011. | 14.02.2011. | Olģerts Krastiņš | 5800.00 | 31.12.2011. |
| Par BANK LINK lietošanu | AS "Swedbank" | Ls 625.00 | 15.02.2012. | |||
| Par iedzīvotāju informēšanu | SIA "Lattelecom BPO" | Ls 20.80 | 31.05.2011. | |||
| Par interneta pakalpojuma saņemšanu | SIA "Lattelecom" | Ls 1334.00 | 30.06.2011. | |||
Par DIGI::LINK pakalpojuma sniegšanu | AS "Citadele" | Ls 1200.00 | 16.02.2016. | |||
| Par iedzīvotāju informēšanu par TS informatīvo bezmaksas tālruni un TS mājas lapu www.tautasskaitisana.lv | Uzziņu dienests 1188 | Ls 20.80 | 15.05.2011. | |||
| Par bezvadu interneta pakalpojuma saņemšanu | SIA "LMT" | Ls 2998.75 | 15.06.2011. | |||
| Par informācijas sitēmu auditu | SIA "IT Centrs" | Ls 2800.00 | 27.02.2011. | |||
| Par telefonu centrāles nomu | SIA "Eiroparks" | Ls 865.00 | 30.06.2011. | |||
| Deratizācijas, dezinsekcijas un dezinfekcijas veikšana Rīgā, Lācplēša ielā 1 | SIA SLAZDS-C | Ls 220 | 31.12.2011. | |||
| Dalība izstādē "Baltijas grāmatu svētki 2011" | SIA Izstāžu sabiedrība BT1 | Eur 1418.50 | 06.03.2011. | |||
| Par telefonu aparātu un operatoru garnitūru piegādi | SIA "Eiroparks" | Ls 1215.00 | 17.02.2011. | |||
| Ventspils Tautas skaitīšanas iecirkņa telpu apsardzes līgums | SIA Evor Kurzeme | Ls 30 mēnesī | 30.06.2011. | |||
| I.Starovoitovas uzņēmuma līgums par tulkošanas un rediģēšanas darbiem TS2011 vajadzībām | I.Starovoitova | Ls 15 par 1000 vārdiem | 30.06.2011. | |||
| CSP telpaugu apkopšana | SIA Dārzs un elegance | Ls 360 | 31.12.2011. | |||
| Kancelejas preču iepirkums TS 2011 vajadzībām 37 iecirkņu apgādei | SIA Officeday | Ls 1044.38 | 11.02.2011. | |||
| 37 telpu nomas līgumu Latvijas pilsētās un novadu centros par telpu nomu TS 2011.vajadzībām | 37 līgumslēdzējas puses | 30.06.2011. | ||||
| Saimniecības preču piegāde TS2011 vajadzībām 37 iecirkņu apgādei | SIA Selding | Ls 1840.34 | 11.02.2011. | |||
| 2011.gada tautas skaitīšanas datorsomu apdruka | A/S Reklāmdruka | Ls 2482,27 | 14.02.2011. | |||
| Kapitāla veidošanas aprēķina faktiskajās un salīdzināmajās cenās veikšana un pārrēķinu maketa izveide | I.Vēvere | Ls 1410 | 18.04.2011. | |||
| Par informatīvo materiālu piegādi | SIA "LETA" | Ls 2 268 | 31.12.2011. | |||
Par 2011.gada tautas skaitīšanas informatīvās vēstules nosūtīšanu | CSP 2010/42 | VAS "Latvijas Pasts" | Ls 129 008 | 01.03.2011. | ||
| Par Robežu šķērsojošo personu izlasveida apsekojuma veikšanu 2011.gadā | CSP 2010/39 | 15.11.2010. | 13.12.2010. | Pētījumu centrs SIA "SKDS" | Ls 67 584.57 | 31.12.2011. |
| Par portatīvo datoru un printeru nomu un apkalpošanu | CSP 2010/33 | 27.09.2010. | 15.11.2010. | Piegādātāju apvienība SIA ATEA un SIA BIT | Ls 598 578.75 | 15.06.2011. |
| CSP intervētāju apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem | AAS Balta | Ls 414.99 | 31.12.2011. | |||
| Autostāvvietas nomas līgums par stāvvietu n.39 Bruņinieku ielā 29/31 | Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība | Ls 396.72 | 31.12.2011. | |||
| Par CSP lietu par 1997.gadu nodošanu valsts arhīvam glabāšanai | Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija | Ls 301.84 | 17.12.2010. | |||
Par CSP gadagrāmatu izgatavošanu un piegādi | CSP 2010/40 | 16.11.2010. | 29.11.2010. | SIA "Jelgavas tipogrāfija" | Ls 4039.63 | 31.01.2011. |
| Par informatīvo materiālu izvietošanu 621 teritoriālajā VAS Latvijas Pasts nodaļā | CSP 2010/41 | - | 23.12.2010. | VAS Latvijas Pasts | Ls 8445.00 | 31.05.2011. |
| Par kakla lenšu piegādi | AS Reklāmdruka | Ls 1320.00 | 15.02.2011. | |||
| Sniega izvešanas pakalpojumi | SIA L&T | Ls 6.40 par m3 | 01.05.2011. | |||
| Centrālās statistikas pārvaldes darbinieku apmācības un CSP atbilstības novērtējuma standarta LVS EN ISO 9001:2008 prasībām sagatavošana | SIA BSM Konsultanti | Ls 2995 | 11.02.2011. | |||
| Kandidātu datu bāzes pakalpojumu līgums | SIA Talentor Latvia | Ls 2900 | 29.12.2010. | |||
| Par resursu vadības sistēmas Horizon uzturēšanu | CSP 2010/38 | 09.11.2010. | 22.11.2010. | SIA FMS | Ls 7328 | 2 gadi no līguma spēkā stāšanās brīža |
| E-kataloga sistēmas dalībnieka reģistrācijas pieteikums | Valsts reģionālās attīstības aģentūra | |||||
| Integrētas 2011. gada tautas skaitīšanas Latvijā mediju komunikāciju kampaņas realizēšana | CSP 2010/20 | 14.06.2010. | 02.08.2010. | SIA Inspired Communications | Ls 157 140.83 | līdz saistību pilnīgai izpildei |
| Sniega un ledus savākšana un kraušana | P.Puķītis un V.Bondars | Ls 160 | 29.12.2010. | |||
Par ugunsmūra konfigurācijas pārveidošanu | SIA "OptiCom" | Ls 2960.00 | 20.12.2010. | |||
| Blaise programmatūras licences 2011.gadam | CSP 2006/54 | Statistics Netherlands | EUR 16 850 | 30.11.2011. | ||
| Mēbeļu piegāde | SIA Bolderājas serviss | Ls 2982.65 | 31.12.2010. | |||
| Metadatu vadītas integrētās statistisko datu apstrādes un vadības sistēmas (ISDAVS) datorizēto personu interviju veikšanai nepieciešamo programmatūras moduļu pilnveidošana | CSP 2010/37 | 29.10.2010. | 09.11.2010. | SIA iSoft Solutions | Ls 19 840.00 | 23.12.2010. |
Par 2011. gada tautas skaitīšanas programmā iekļautās informācijas savākšanu par Latvijas iedzīvotājiem un mājokļiem, darbā izmantojot portatīvos datorus | CSP 2010/25 | 14.07.2010. | 07.09.2010. | SIA „GFK Custom Research Baltic” | Ls 2 781 100.00 | 30.06.2011. |
| Par virtualizācijas programmatūras licenču piegādi un uzstādīšanu | CSP 2010/34 | 30.09.2010. | 11.10.2010. | SIA Baltijas Informācijas tehnoloģijas | Ls 3450.00 | 06.12.2010. + 3 gadu uzturēšanas seviss |
| Par serveru operētājsistēmu un datu bāzes vadības sistēmas programmatūras licenču piegādi un uzstādīšanu | CSP 2010/34 | 30.09.2010. | 11.10.2010. | SIA LatInSoft | Ls 3873.00 | 06.12.2010. |
| Par telpu uzkopšanu | J.Kuzmina | Ls 540 | 30.12.2010. | |||
| Par serveru un disku masīva piegādi | CSP 2010/29 | 31.08.2010. | 29.09.2010. | SIA Baltijas Informācijas tehnoloģijas | Ls 84 800 | 27.12.2010. |
| MicroStrategy licenču uzturēšanas līgums | CSP 2010/32 | 10.09.2010. | 21.09.2010. | SIA FMS | Ls 17 010 | 30.09.2013. |
| Informācijas sistēmu drošības audits | CSP 2010/28 | 06.08.2010. | 17.08.2010. | SIA IT Centrs | Ls 9450 | 27.10.2011. |
| Transportlīdzekļa apdrošināšanas polise | AAS Ergo Latvija | Ls 132.57 | 23.10.2011. | |||
| Transportlīdzekļa vadītāja nelaimes gadījumu apdrošināšanas standartlīgums | AAS Ergo Latvija | Ls 13.26 | 09.09.2011. | |||
| CSP kustamās un nekustamās mantas apdrošināšana | AAS Balta | Ls 2 546.00 | 14.10.2011. | |||
| Paklāju īre un nomaiņa | CSP 2010/30 | 07.09.2010. | 22.09.2010. | SIA TEPIX | Ls 6 625.65 | 10.10.2013. |
| Darījumu braucienu apdrošināšana | AAS Balta | Eur 585.52 | 16.09.2011. | |||
| Preču piegāde | SIA DEPO DIY | Ls 2 999.99 | 31.12.2012. | |||
| Kosmētiskie remontdarbi | SIA Būve un remonts | Ls 986.14 | 08.10.2010. | |||
| Izmēģinājuma Tautas skaitīšanas veikšana | A.Bērziņa, E.Zubkāne, J.Dekterjeva, J.Šušpanova, M.Irgensone, A.Kokins | Ls 2400 | 03.11.2010. | |||
| Lauksaimniecības skaitīšanas datu analīze | CSP 2010/31 | 10.09.2010. | 21.09.2010. | L.Bille, S.Baltiņa, I.Kaļva | Ls 4050 | 23.12.2010. |
| Iepirkuma CSP 2010/20 tehnisko piedāvājumu izvērtēšana | M.Traubergs | Ls 445.50 | 27.09.2010. | |||
| Pretvīrusu programmatūras piegāde un atjauninājumu nodrošināšana | CSP 2010/27 | 06.08.2010. | 17.08.2010. | SIA OptiCom | Ls 8 803.10 | 14.09.2013. |
| Specifiska būvprojekta novērtējumus Granta projekta „Pirktspējas Paritāšu Programma 2010” (Identifikācijas Nr.G-09.06) ietvaros | K.Plakhins | Ls 228 | 21.09.2010. | |||
Fotogrāfa pakalpojumi SCORUS konferences laikā | I.Čīka | Ls 130 | 13.08.2010. | |||
Pētniecisks pakalpojums - fokusa grupu vadīšana un tehniskā ziņojuma sagatavošana | N.Jirgensone | Ls 325 | 16.08.2010. | |||
| Datorsomu piegāde | CSP 2010/14 | 11.05.2010. | 17.06.2010. | SIA RIMPEKS KP | Ls 13 000 | 30.09.2010. |
Līdzsvarotās stratēģijas informācijas sistēmas pilnveidošana | CSP 2010/24 | 08.07.2010. | 19.07.2010. | SIA FMS | Ls 9612.00 | 27.10.2010. |
Centrālās statistikas pārvaldes Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas „Apsekojumu iecirkņu plānošanas sistēma” modernizācija | CSP 2010/23 | 09.07.2010. | 19.07.2010. | SIA Mikrokods | Ls 11 000.00 | 09.12.2010. + 24 mēneši garantijas periods |
Portatīvo datoru piegāde | CSP 2010/22 | 12.07.2010. | 22.07.2010. | SIA Baltijas Informācijas tehnoloģijas | Ls 15925.00 | 31.08.2010. + 36 mēneši garantijas periods |
IBM Lotus Notes licenču atjaunošana, to piegāde un migrācija | CSP 2010/17 | 27.05.2010. | 01.07.2010. | SIA Cyone | Ls 28350.00 | 30.08.2010. |
Resursu vadības sistēmas „Horizon” papildus funkcionalitātes ieviešana | CSP 2010/21 | 06.07.2010. | 16.07.2010. | SIA FMS | LS 9875 | 21.10.2010. |
Latvijas teritorijas ortofotokaršu un topogrāfisko karšu abonēšana |
|
|
| V/A Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra | saskaņā ar MK 2007.gada 2.maija noteikumiem Nr.283 | 31.10.2010. |
USPS pakalpojumu izmantošana |
|
|
| Latvijas valsts radio un televīzijas centrs | 82.60 | 30.06.2011. |
Līgums par LMT pakalpojumu "Mazcenas mobilais" |
|
|
| Latvijas mobilais telefons | 75 | 19.07.2012. |
Ugunsdzēšamo aparātu apkope un pildījuma atjaunošana |
|
|
| SIA Vesmann | 929.40 | 26.07.2010. 11.07.2011. |
II stāva kosmētisko remontdarbu veikšana | CSP 2010/15 | 06.05.2010. | 24.05.2010. | SIA Būve un remonts | 13 842.01 | 05.08.2010. |
Metāla plauktu piegāde | CSP 2010/16 | 20.05.2010. | 07.06.2010. | SIA R&T | 3015.00 | 13.07.2010. |
Poligrāfijas materiālu piegāde | CSP 2010/18 | 04.06.2010. | 21.06.2010. | SIA Poligrāfijas apgāds | 2548.17 | 01.07.2011. |
Līgums par LMT pakalpojumu "Mazcenas mobilais" |
|
|
| Latvijas mobilais telefons | 101 | 16.06.2012. |
Sadarbības līgums par viesnīcas "Albert Hotel" pakalpojumu izmantošanu | - | - | - | SIA Albert hotel | Viesnīcas izcenojums. Apmaksu par pakalpojumiem veic CSP viesi vai sadarbības partneri no personīgajiem līdzekļiem | 30.12.2012. |