Sociālās aizsardzības statistika
Nr. p/k | Informācijas saturs | Atbildīgā institūcija | Datu publicēšanas periodiskums | Informācijas iegūšanas metode | Publicējamo kopsavilkumu detalizācija |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10. Sociālās aizsardzības statistika | |||||
A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem | |||||
10.1. | Valsts pensiju saņēmēju kopskaits un sadalījums pēc saņemtās pensijas veida, un pa vecuma grupām, un pēc dzimuma | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
10.2. | Kopējie izdevumi valsts pensijām un sadalījumā pa pensiju veidiem | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
10.3. | Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaits | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
10.4. | Izdevumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētajiem valsts pabalstiem un sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
10.5. | Attiecīgajai funkcijai atbilstošo sociālo pabalstu saņēmēju skaits un pabalstiem izlietotie līdzekļi | Labklājības ministrija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
10.6. | Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju izlietotais finansējums | Labklājības ministrija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
10.7. | Pilngadīgo personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju izlietotais finansējums | Labklājības ministrija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
10.8. | Specializēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju izlietotais finansējums | Labklājības ministrija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
10.9. | Mājas aprūpe (aprūpējamo personu skaits kopā un no tiem invalīdi, bērni invalīdi, pensijas vecuma personas, aprūpei mājās izlietotā summa) | Labklājības ministrija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
10.10. | Sociāli apdrošināto personu skaits, to skaitā pašnodarbinātie; vidējā iemaksu alga, no kuras jāveic apdrošināšanas iemaksas | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
10.11. | Uzturlīdzekļu garantiju fonda kopējie izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai, no tiem – uzturlīdzekļu fonda administratīvie izdevumi | Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
10.12. | Izdevumi pabalstiem un palīdzībai patvēruma meklētājiem un bēgļiem | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
10.13. | Administratīvie izdevumi sociālās palīdzības pabalstu un pakalpojumu nodrošināšanai pašvaldībās | Labklājības ministrija | gads | pilns apsekojums | pa visām valsts administratīvajām teritorijām |
10.14. | Izdevumi nodarbinātības pasākumiem, arī administratīvie izdevumi nodarbinātības pasākumu nodrošināšanai (stipendiju izmaksāšanai, profesionālajai orientācijai un konsultēšanai, pasākumiem konkurētspējas paaugstināšanai) | Nodarbinātības valsts aģentūra | gads | pilns apsekojums, izmantojot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informāciju | kopā Latvijā |
10.15. | Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas: darba devēju veiktās sociālās iemaksas; aizsargāto personu (darba ņēmēju, pašnodarbināto personu) veiktās sociālās iemaksas | Valsts ieņēmumu dienests | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
10.16. | Izdevumi sociālajai rehabilitācijai institūcijās bērniem, kuriem izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām | Labklājības ministrija | gads | aprēķini | kopā Latvijā |
10.17. | Izdevumi sociālajai rehabilitācijai no vardarbības cietušiem bērniem | Labklājības ministrija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
10.18. | Kvantitatīvā datubāze par sociālās aizsardzības sistēmu Latvijā | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini | kopā Latvijā |
10.19. | Kvalitatīvā informācija par sociālās aizsardzības sistēmu Latvijā | Labklājības ministrija; Centrālā statistikas pārvalde | gads | aktualizēta datubāzes informācija | kopā Latvijā |
10.20. | Darba tirgus politikas pasākumi atbilstoši Eurostat Darba tirgus politikas klasifikācijai (izdevumi katram pasākumam kopā un sadalījumā pa izdevumu tipiem; dalībnieku skaits un plūsmas, no tiem administratīvie izdevumi pa pasākumu veidiem) – Eurostat pieprasījums | Nodarbinātības valsts aģentūra | gads | pilns apsekojums, izmantojot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts aģentūras “Maksātnespējas administrācija” informāciju | kopā Latvijā |
10.21. | Informācija par VSAA administrētajām izdienas pensijām, pensiju saņēmēju skaits sadalījumā pa dzimumiem un pēc pensiju veidiem | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo saskaņā ar šādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem: | |||||
B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām | |||||
10.22. | Valsts pensiju saņēmēju kopskaits un sadalījums pēc saņemtās pensijas veida, pa vecuma grupām un pēc dzimuma | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | mēnesis, | pilns apsekojums | kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām |
10.23. | Kopējie izdevumi valsts pensijām un sadalījumā pa pensiju veidiem | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | mēnesis, | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
10.24. | Vecuma pensijas saņēmēju (pēc dzimuma) faktiskais pensionēšanās vecums | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | mēnesis, | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
10.25. | Piešķirtās valsts pensijas vidējais apmērs un izmaksātās valsts pensijas vidējais apmērs (pēc dzimuma) | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | mēnesis, | pilns apsekojums | pa visām valsts administratīvajām teritorijām |
10.26. | Valsts vecuma pensijas saņēmēju skaits pēc piešķirtās pensijas apmēra | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | divas reizes gadā (jūnijs, decembris) | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
10.27. | Izdevumi valsts sociālajiem pabalstiem un sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem (izņemot pensijas - sk. 10.23.) | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | mēnesis, | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
10.28. | Valsts sociālie pabalsti un sociālās apdrošināšanas pakalpojumi (pabalstu saņēmēju skaits, vidējais apmērs sadalījumā pa pakalpojumu veidiem) | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | mēnesis, | pilns apsekojums | pa visām valsts administratīvajām teritorijām |
10.29. | Pašvaldību sociālās palīdzības pabalsti (saņēmēju skaits pa pabalstu veidiem, pabalstu vidējais apmērs, izlietotie līdzekļi pa pabalstu veidiem) | Labklājības ministrija | gads | pilns apsekojums | pa visām valsts administratīvajām teritorijām |
10.30. | Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju skaits, vietu skaits, klientu skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma un pa vecuma grupām | Labklājības ministrija | gads | pilns apsekojums | pa visām valsts administratīvajām teritorijām |
10.31. | Pilngadīgo personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju skaits, vietu skaits, klientu skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma un pa vecuma grupām, no tiem klientu ar invaliditāti skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma un pēc piešķirtās invaliditātes grupas | Labklājības ministrija | gads | pilns apsekojums | pa visām valsts administratīvajām teritorijām |
10.32. | Specializēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju skaits, vietu skaits, klientu skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma un pa vecuma grupām | Labklājības ministrija | gads | pilns apsekojums | pa visām valsts administratīvajām teritorijām |
10.33. | Sociāli apdrošināto personu skaits (pēc dzimuma) un vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, no kuras jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | mēnesis, | pilns apsekojums | pa visām valsts administratīvajām teritorijām |
10.34. | Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaits | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | mēnesis | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
10.35. | Mājas aprūpe (aprūpējamo personu skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma, no tām pilngadīgo personu ar invaliditāti skaits, bērnu ar invaliditāti skaits, pensijas vecuma personu skaits; aprūpētāju skaits, aprūpei mājās izlietotais finansējums, personu skaits, kurām aprūpe mājās pieprasīta, bet nav nodrošināta) | Labklājības ministrija | gads | pilns apsekojums | pa visām valsts administratīvajām teritorijām |
10.36. | Bērnu skaits par kuriem sniegti bāriņtiesas atzinumi adopcijai (bērnu skaits, kuri atrodas aizbildņa ģimenē, audžuģimenē un bērnu aprūpes iestādē) | Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā, pa vecumiem |
10.37. | Aizbildnībā esošo bērnu skaits | Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma |
10.38. | Audžuģimenēs esošo bērnu skaits | Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma |
10.39. | Aizgādnībā esošo personu skaits | Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
10.40. | Vispārizglītojošo skolu izglītojamo skaits, kuru vecāki devušies uz ārvalstīm strādāt, atstājot bērnus Latvijā | Izglītības un zinātnes ministrija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā, pēc dzimuma |
10.41. | Informācija par aprūpes tiesību un aizgādības tiesību atņemšanu, atjaunošanu (personu skaits, kurām atņemtas, atjaunotas aprūpes, aizgādības tiesības; bērnu skaits, kuru vecākiem atņemtas, atjaunotas aprūpes, aizgādības tiesības) | Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā, pēc dzimuma (personas un bērni) un vecuma (bērni) |
10.42. | Operatīvie dati par trūcīgo personu skaitu pašvaldībās un pašvaldību sniegto sociālo palīdzību | Labklājības ministrija | mēnesis | pilns apsekojums | pa visām valsts administratīvajām teritorijām |
Normatīvie akti
- Statistikas likums
- CSP nolikums
- CSP reglaments
- Valsts statistiskās informācijas programma 2012.gadam
- Nacionālo kontu sistēma
- Maksājumu bilance
- Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība
- Ārējā tirdzniecība
- Cenu statistika
- Demogrāfiskā statistika un tautas skaitīšana
- Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika
- Kultūras statistika
- Veselības aprūpes statistika
- Sociālās aizsardzības statistika
- Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika
- Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika
- Statistikas uzņēmumu reģistrs
- Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji
- Darba samaksas statistika
- Nodarbinātības statistika
- Lauksaimniecības statistika
- Mežsaimniecības statistika
- Zivsaimniecības statistika
- Rūpniecības statistika
- Enerģētikas statistika
- Būvniecības statistika
- Investīciju statistika
- Tirdzniecības un pakalpojumu statistika
- Transporta statistika
- Tūrisma statistika
- Nekustamā īpašuma statistika
- Vides aizsardzības statistika
- Informācijas sabiedrības procesu statistika
- Konjunktūras un patērētāju apsekojumi
- Informācija par VSIP datu publicēšanu
- Veidlapu reģistrēšanas pieteikums
- Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu reģistrēšanas kārtība
- Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi
- Par statistiskajiem reģioniem
- Par tautas skaitīšanu
- Klasifikācijas
- Institucionālie sektori