Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika
Nr. p/k | Informācijas saturs | Atbildīgā institūcija | Datu publicēšanas periodiskums | Informācijas iegūšanas metode | Publicējamo kopsavilkumu detalizācija |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12. Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika | |||||
A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem | |||||
12.1. | Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits, tajā skaitā ar vardarbību saistītie noziegumi un noziegumi pret īpašumu – Eurostat, ANO pieprasījums | Iekšlietu ministrija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
12.2. | Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēri, no tiem nepilngadīgo personu skaits; notiesāto sieviešu skaitu – ANO pieprasījums | Tiesu administrācija | gads | aktualizēta datubāzes informācija | kopā Latvijā, pēc vecuma; pēc dzimuma |
12.3. | Brīvības atņemšanas iestādēs ieslodzīto personu skaits, no tiem nepilngadīgo personu skaits – ANO pieprasījums | Ieslodzījuma vietu pārvalde | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma (notiesātie); pēc dzimuma (apcietinātie) |
B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām | |||||
12.4. | Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits sadalījumā pa noziedzīgo nodarījumu veidiem (slepkavības, izvarošanas, laupīšanas u.c.) | Iekšlietu ministrija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
12.5. | No noziedzīgiem nodarījumiem cietušo nepilngadīgo skaits sadalījumā pa noziedzīgo nodarījumu veidiem (slepkavības, izvarošanas u.c.) | Iekšlietu ministrija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma |
12.6. | Bērnu skaits sociālās korekcijas iestādēs | Izglītības un zinātnes ministrija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma |
12.7. | No vardarbības cietušo bērnu sociālā rehabilitācija (institūciju skaits, klientu skaits, kas saņem minēto pakalpojumu gan institūcijās, gan dzīvesvietā dalījumā pēc dzimuma, pa vecuma grupām, pa identificētām vardarbības formām, bērnu pavadoņu skaits minētā pakalpojuma saņemšanai institūcijās) | Labklājības ministrija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
12.8. | Krimināllietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instances tiesās (iesniegtās un izskatītās krimināllietas, lietu izskatīšanas ilgums) sadalījumā pa pantu grupām | Tiesu administrācija | gads | aktualizēta datubāzes informācija | kopā Latvijā |
12.9. | Brīvības atņemšanas iestāžu darba pamatrādītāji (vietu skaits ieslodzījuma vietās, notiesāto skaits un sastāvs) | Ieslodzījuma vietu pārvalde | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā, sadalījumā pēc ieslodzījuma vietas tipa, soda termiņa; pa noziedzīga nodarījuma veidiem |
12.10. | Valsts probācijas dienesta kopējais klientu skaits | Valsts probācijas dienests | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā, pēc vecuma un dzimuma |
12.11. | Civillietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas tiesās: iesniegtās un izskatītās civillietas, lietu izskatīšanas ilgums | Tiesu administrācija | gads | aktualizēta datubāzes informācija | kopā Latvijā |
12.12. | Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību | Ģenerālprokuratūra | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
12.13. | Ugunsgrēku skaits, cietušo un bojā gājušo skaits pēc dzimuma | Iekšlietu ministrijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | mēnesis, ceturksnis, gads | pilns apsekojums | pa visām valsts administratīvajām teritorijām |
12.14. | Likumpārkāpumi mežu izmantošanas un aizsardzības jomā, to nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzība un soda sankcijas | Valsts meža dienests | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
12.15. | Administratīvie pārkāpumi vides aizsardzības jomā | Valsts Vides dienests | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā, pa novadiem |
12.16. | Administratīvie pārkāpumi dabas aizsardzības jomā | Dabas aizsardzības pārvalde | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā, pa novadiem |
12.17. | Reģistrēto administratīvo pārkāpumu skaits | Iekšlietu ministrija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
12.18. | Izskatīto administratīvo pārkāpumu materiālu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instances tiesās | Tiesu administrācija | gads | aktualizēta datubāzes informācija | kopā Latvijā, izskatīto administratīvo pārkāpumu materiālu skaits pirmās instances tiesās - pa Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa pantiem |
12.19. | Zvērinātu tiesu izpildītāju nolēmumu izpilde civillietās, krimināllietās daļā par mantiskajām piedziņām un administratīvo pārkāpumu lietās daļā par mantiskajām piedziņām | Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome | pusgads | zvērinātu tiesu izpildītāju pilns apsekojums | kopā Latvijā, pa izpildu lietu kategorijām |
12.20. | Zvērinātu tiesu izpildītāju izpildu lietu izpildes ilgums civillietās, krimināllietās daļā par mantiskajām piedziņām un administratīvo pārkāpumu lietās daļā par mantiskajām piedziņām | Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome | pusgads | Zvērinātu tiesu izpildītāju pilns apsekojums | kopā Latvijā, pa izpildu lietu kategorijām |
12.21. | Administratīvo lietu skaits un izskatīšanas ilgums pirmajā instancē un apelācijas instancē | Tiesu administrācija | gads | aktualizēta datubāzes informācija | kopā Latvijā |
12.22. | Augstākās tiesas Senāta darbības rādītāji (ienākušo un pabeigto krimināllietu, civillietu un administratīvo lietu skaits) | Augstākā tiesa | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
12.23. | Augstākās tiesas darbības rādītāji apelācijas instancē (ienākušo un pabeigto krimināllietu un civillietu skaits) | Augstākā tiesa | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
12.24. | Notiesāto brīvības atņemšanas soda vidējais ilgums (mēnešos) | Ieslodzījuma vietu pārvalde | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
12.25. | Notiesāto personu skaits, kas nodarbināti ieslodzījuma laikā (tūkst.) | Ieslodzījuma vietu pārvalde | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
Normatīvie akti
- Statistikas likums
- CSP nolikums
- CSP reglaments
- Valsts statistiskās informācijas programma 2012.gadam
- Nacionālo kontu sistēma
- Maksājumu bilance
- Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība
- Ārējā tirdzniecība
- Cenu statistika
- Demogrāfiskā statistika un tautas skaitīšana
- Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika
- Kultūras statistika
- Veselības aprūpes statistika
- Sociālās aizsardzības statistika
- Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika
- Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika
- Statistikas uzņēmumu reģistrs
- Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji
- Darba samaksas statistika
- Nodarbinātības statistika
- Lauksaimniecības statistika
- Mežsaimniecības statistika
- Zivsaimniecības statistika
- Rūpniecības statistika
- Enerģētikas statistika
- Būvniecības statistika
- Investīciju statistika
- Tirdzniecības un pakalpojumu statistika
- Transporta statistika
- Tūrisma statistika
- Nekustamā īpašuma statistika
- Vides aizsardzības statistika
- Informācijas sabiedrības procesu statistika
- Konjunktūras un patērētāju apsekojumi
- Informācija par VSIP datu publicēšanu
- Veidlapu reģistrēšanas pieteikums
- Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu reģistrēšanas kārtība
- Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi
- Par statistiskajiem reģioniem
- Par tautas skaitīšanu
- Klasifikācijas
- Institucionālie sektori