Kultūras statistika
Nr. p/k | Informācijas saturs | Atbildīgā institūcija | Datu publicēšanas periodiskums | Informācijas iegūšanas metode | Publicējamo kopsavilkumu detalizācija |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8. Kultūras statistika | |||||
A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem | |||||
8.1. | Bibliotēku darbības rādītāji (bibliotēku skaits, lasītāju skaits, fondu kustība, bibliotēku darbinieki, bibliotēku finansiālā darbība u.c.) – UNESCO pieprasījums | Latvijas Nacionālā bibliotēka | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
8.2. | Kino iestāžu darbības rādītāji (kinoteātru skaits, kinoseansu apmeklējumu skaits) – UNESCO pieprasījums | Kultūras ministrija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
8.3. | Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai (izdoto žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu skaits, periodisko izdevumu sadalījums pēc iespiešanas valodas un iznākšanas vietas, metiens, iespiedlokšņu novilkumu skaits, grāmatu un brošūru izdevēji, grāmatu un brošūru sadalījums pēc uzdevuma, grāmatu un brošūru sadalījums pēc valodas, daiļliteratūra pa žanriem u.c.) – UNESCO pieprasījums | Latvijas Nacionālā bibliotēka | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
8.4. | Radio un televīzijas darbība (personāls, programmas, programmu valoda u.c.) – UNESCO pieprasījums | Centrālā statistikas pārvalde | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
8.5. | Kabeļtelevīzijas/digitālās televīzijas darbība (galvasstacijas, abonenti, darbinieki u.c.) – UNESCO pieprasījums | Centrālā statistikas pārvalde | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
8.6. | Filmu ražošana (filmu skaits, filmu veids u.c.) – UNESCO pieprasījums | Centrālā statistikas pārvalde | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām | |||||
8.7. | Kino iestāžu darbības rādītāji (vietu skaits, seansu skaits, apmeklētāju skaits, kases ieņēmumi) | Kultūras ministrija | gads | pilns apsekojums | pa visām valsts administratīvajam teritorijām |
8.8. | Bibliotēku darbības rādītāji (bibliotēku skaits, lasītāju skaits, fondu kustība, bibliotēku darbinieki, bibliotēku finansiālā darbība u.c.) | Latvijas Nacionālā bibliotēka | gads | pilns apsekojums | pa visām valsts administratīvajam teritorijām, pa īpašuma formām |
8.9. | Muzeju darbības rādītāji (muzeju skaits, apmeklējumu skaits) | Kultūras ministrija | gads | pilns apsekojums | pa visām valsts administratīvajam teritorijām |
8.10. | Muzeju krājumu komplektēšana un saglabāšana, krājumu izmantošana, zinātniskās pētniecības darbs, ekspozīciju un izstāžu iekārtošanas darbs, izglītojošais darbs, muzeja darba popularizēšana un sabiedriskā saskarsme, darbinieku kvalifikācijas celšana, veiktie saimnieciskie pasākumi, muzeja bibliotēka un zinātniskais arhīvs, muzeja darbinieku skaits pa dzimumiem | Kultūras ministrija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
8.11. | Teātru darbības rādītāji (teātru skaits, apmeklējumu skaits) | Kultūras ministrija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
8.12. | Kultūras namu un tautas namu darbības rādītāji (pasākumu skaits, apmeklētāji, vietu skaits, darbinieki, finansiālie rādītāji u.c.) | Kultūras ministrija | gads | pilns apsekojums | pa visām valsts administratīvajām teritorijām |
8.13. | Māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji (kultūras namos un ārpus kultūras namiem darbojošos māksliniecisko kolektīvu skaits, t.sk. bērnu, dalībnieku skaits, t.sk. bērni u.c.) | Kultūras ministrija | gads | pilns apsekojums | pa visām valsts administratīvajām teritorijām |
8.14. | Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai (izdoto žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu skaits, periodisko izdevumu sadalījums pēc iespiešanas valodas un iznākšanas vietas, metiens, iespiedlokšņu novilkumu skaits, grāmatu un brošūru izdevēji, grāmatu un brošūru sadalījums pēc uzdevuma, grāmatu un brošūru sadalījums pēc valodas, daiļliteratūra pa žanriem u.c.) | Latvijas Nacionālā bibliotēka | gads | pilns apsekojums | pa visām valsts administratīvajam teritorijām |
8.15. | Koncertorganizāciju darbības rādītāji (koncertu skaits, darbinieki, ieņēmumi u.c.) | Kultūras ministrija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
8.16. | Privāto teātru darbības rādītāji (pasākumu skaits, repertuārs, darbinieki, ieņēmumi u.c.) | Kultūras ministrija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
8.17. | Arhīvu darbības rādītāji | Latvijas Nacionālais arhīvs | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
8.18. | Cirka darbības rādītāji (izrāžu skaits, skatītāju skaits, vietu skaits, ieņēmumi u.c.) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
8.19. | Zooloģiskā dārza darbības rādītāji (apmeklētāju skaits, ieņēmumi u.c.) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
Normatīvie akti
- Statistikas likums
- CSP nolikums
- CSP reglaments
- Valsts statistiskās informācijas programma 2012.gadam
- Nacionālo kontu sistēma
- Maksājumu bilance
- Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība
- Ārējā tirdzniecība
- Cenu statistika
- Demogrāfiskā statistika un tautas skaitīšana
- Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika
- Kultūras statistika
- Veselības aprūpes statistika
- Sociālās aizsardzības statistika
- Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika
- Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika
- Statistikas uzņēmumu reģistrs
- Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji
- Darba samaksas statistika
- Nodarbinātības statistika
- Lauksaimniecības statistika
- Mežsaimniecības statistika
- Zivsaimniecības statistika
- Rūpniecības statistika
- Enerģētikas statistika
- Būvniecības statistika
- Investīciju statistika
- Tirdzniecības un pakalpojumu statistika
- Transporta statistika
- Tūrisma statistika
- Nekustamā īpašuma statistika
- Vides aizsardzības statistika
- Informācijas sabiedrības procesu statistika
- Konjunktūras un patērētāju apsekojumi
- Informācija par VSIP datu publicēšanu
- Veidlapu reģistrēšanas pieteikums
- Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu reģistrēšanas kārtība
- Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi
- Par statistiskajiem reģioniem
- Par tautas skaitīšanu
- Klasifikācijas
- Institucionālie sektori