Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika
Nr. p/k | Informācijas saturs | Atbildīgā institūcija | Datu publicēšanas periodiskums | Informācijas iegūšanas metode | Publicējamo kopsavilkumu detalizācija |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7. Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika | |||||
A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem | |||||
7.1. | Pētniecības un attīstības rādītāji ražošanas sektora uzņēmumos (uzņēmumu skaits, izdevumi pētniecībai, zinātnisko darbinieku skaits) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | izlases apsekojums | kopā Latvijā, NACE 2. red. no A līdz S sadaļai |
7.2. | Pētniecības un attīstības rādītāji valsts un augstākās izglītības sektorā (iestāžu, organizāciju un uzņēmumu skaits, izdevumi pētniecībai, zinātnisko darbinieku skaits) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
7.3. | Inovatīvā darbība uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos (inovatīvo uzņēmumu skaits, apgrozījums, kopējie izdevumi inovācijām) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | izlases apsekojums | kopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz E sadaļai, NACE 2.red. H un K sadaļa un nodaļas 58,61,62,63,71 |
7.4. | Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji (vispārizglītojošo dienas skolu skaits; izglītojamo skaita sadalījums pēc dzimšanas gada un klases, dzimuma, pēc mācību valodas; uzņemto skaits; ārvalstu izglītojamo skaits; nesekmīgo skaits; otrgadnieku skaits; 9. un 12.klašu beidzēju skaits; pedagogu un skolotāju skaita sadalījums pēc izglītības, vecuma, slodzes; interešu izglītības programmas; svešvalodu mācīšana; pirmsskolas vecuma bērnu apmācība; finansējums) | Izglītības un zinātnes ministrija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā, pa īpašuma formām |
7.5. | Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītāji (vakara (maiņu) skolu skaits; izglītojamo skaita sadalījums pēc dzimšanas gada un klases, dzimuma, pēc mācību valodas; uzņemto skaits; ārvalstu izglītojamo skaits; nesekmīgo skaits; otrgadnieku skaits; 9. un 12.klašu beidzēju skaits; pedagogu un skolotāju skaita sadalījums pēc izglītības, vecuma, slodzes; svešvalodu mācīšana; finansējums) | Izglītības un zinātnes ministrija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
7.6. | Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji (pirmsskolas izglītības iestāžu skaits; bērnu skaits un vecums; mācību valoda; pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku skaita sadalījums pēc dzimuma, vecuma) | Izglītības un zinātnes ministrija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
7.7. | Augstskolu darbības rādītāji (studentu skaits pa izglītības tematiskajām grupām, uzņemšanas rezultāti,, izlaidums, personāls, ārvalstu studentu skaits) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
7.8. | Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji (izglītojamo skaits pa izglītības tematiskajām grupām, pēc dzimuma un vecuma, , beigušo skaits, atskaitīto skaits, darbinieku (pedagogu) skaits) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
7.9. | Interešu izglītības iestāžu darbības rādītāji (interešu izglītības iestāžu skaits; izglītojamo skaita sadalījums pa interešu izglītības programmām, pēc dzimuma; darbinieku (pedagogu) skaits; pirmsskolas vecuma bērnu apmācība) | Izglītības un zinātnes ministrija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
7.10. | Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītāji (profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu skaits; izglītojamo skaita sadalījums pa sporta izglītības programmām, pēc dzimuma; darbinieku (pedagogu) skaits) | Izglītības un zinātnes ministrija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
7.11. | Iesniegto Latvijas pieteicēju patentu pieteikumu skaits Latvijā, Latvijā piešķirto izgudrojumu nacionālo patentu skaits – Eurostat pieprasījums | Patentu valde | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā |
7.12. | Pieaugušo piedalīšanās izglītībā un apmācībā ( piedalījušies formālajā izglītībā, piedalījušies neformālajā izglītībā, nepiedalījušies neformālajā izglītībā, ikdienas mācīšanās, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana, valodu prasmes) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | izlases apsekojums | kopā Latvijā; pēc dzimuma; pēc vecuma; pēc sasniegtā izglītības līmeņa, pēc nodarbinātības |
7.13. | Arodmācība uzņēmumos (arodmācību veids, saturs, dalībnieku skaits, mācību budžets, uzņēmuma plāni turpmākajām arodmācībām) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | izlases apsekojums | kopā Latvijā; NACE 2.red. no A līdz S sadaļai; 3 uzņēmumu lieluma grupas |
Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo saskaņā ar šādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem: | |||||
B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām | |||||
7.14. | Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji (vispārizglītojošo dienas skolu skaits; izglītojamo skaita sadalījums iepriekšējā mācību gada beigās pēc dzimšanas gada un klases, dzimuma; izglītojamo skaita sadalījums mācību gada sākumā pēc dzimšanas gada un klases, dzimuma, pēc mācību valodas; otrgadnieku, trešgadnieku skaits; 9. un 12.klašu beidzēju skaits; pedagogu un skolotāju skaita sadalījums pēc izglītības, vecuma, slodzes; izglītības iestādes bibliotēka; telpu platība; finansējums; nodrošinājums ar datortehniku; interneta pieslēguma veidi; interešu izglītības programmas; pirmsskolas vecuma bērnu apmācība). | Izglītības un zinātnes ministrija | gads | pilns apsekojums | pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma formām |
7.15. | Vispārējās izglītības iestādes – vakara (maiņu) skolas – darbības rādītāji (vakara (maiņu) skolu skaits; izglītojamo skaita sadalījums iepriekšējā mācību gada beigās pēc dzimšanas gada un klases, dzimuma; izglītojamo skaita sadalījums mācību gada sākumā pēc dzimšanas gada un klases, dzimuma, pēc mācību valodas; otrgadnieku, trešgadnieku skaits; 9. un 12.klašu beidzēju skaits; pedagogu un skolotāju skaita sadalījums pēc izglītības, vecuma, slodzes; izglītības iestādes bibliotēka; telpu platība; finansējums; nodrošinājums ar datortehniku; interneta pieslēguma veidi). | Izglītības un zinātnes ministrija | gads | pilns apsekojums | pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma formām |
7.16. | Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji (pirmsskolas izglītības iestāžu skaits; bērnu skaits,tai skaitā bērni invalīdi; bērnu skaita sadalījums pēc vecuma, mācību valodas; pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku skaita sadalījums pa dzimumiem, pēc vecuma) | Izglītības un zinātnes ministrija | gads | pilns apsekojums | pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma formām |
7.17. | Interešu izglītības iestāžu darbības rādītāji (interešu izglītības iestāžu skaits; izglītojamo skaita sadalījums pa interešu izglītības programmām, sadalījums pēc vecuma (klašu) grupas, pēc dzimuma, tai skaitā bērni invalīdi; bērnu skaits sociālās integrācijas un brīvā laika pavadīšanas programmās; darbinieku (pedagogu) skaita sadalījums pēc izglītības un vecuma; telpu platība; nodrošinājums ar datortehniku, interneta pieslēguma veidi; finansējums; pirmsskolas vecuma bērnu apmācība) | Izglītības un zinātnes ministrija | gads | pilns apsekojums | pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma formām |
7.18. | Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītāji (profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu skaits; izglītojamo skaita sadalījums pa sporta izglītības programmām, pēc dzimuma; darbinieku (pedagogu) skaita sadalījums pēc izglītības un vecuma; telpu platība; nodrošinājums ar datortehniku, interneta pieslēguma veids; finansējums) | Izglītības un zinātnes ministrija | gads | pilns apsekojums | pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma formām |
7.19. | Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu – bērnu mūzikas skolu un mākslas skolu – darbības rādītāji (audzēkņu skaits pa dzimumiem, pedagogu skaits u.c.) | Kultūras ministrija | gads | pilns apsekojums | pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma formām. |
7.20. | Sporta organizāciju darbības rādītāji (to skaits, nodarbojošos skaits pēc vecuma un dzimuma, sporta speciālistu skaits pēc izglītības un dzimuma, sporta bāzes (to skaits un tajos atrodošos sporta objektu skaits)). | Izglītības un zinātnes ministrija | gads | pilns apsekojums | pa visām valsts administratīvajām teritorijām |
7.21. | Centralizēto eksāmenu rezultāti (kārtotāju skaits, iegūto līmeņu skaits pēc dzimuma, urbanizācijas, iestādes tipa, izglītības programmas, mācību valodas). | Valsts izglītības satura centrs | gads | pilns apsekojums | pa visām valsts administratīvajām teritorijām |
7.22. | Augstskolu darbības rādītāji (studentu skaits pa izglītības tematiskajām grupām, uzņemšanas rezultāti, mācību gada sākumā pamatstudijas uzņemto studentu sadalījums pēc dzīvesvietas, izlaidums, personāls, ārvalstu studentu skaits) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā; pa statistiskajiem reģioniem; pa republikas pilsētām |
7.23. | Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji (izglītojamo skaits pa izglītības tematiskajām grupām, pēc dzimuma un vecuma, uzņemto audzēkņu sadalījums pēc iepriekšējās mācību iestādes atrašanas vietas, beigušo skaits, atskaitīto skaits, darbinieku (pedagogu) skaits) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā; pa statistiskajiem reģioniem; pa republikas pilsētām |
Normatīvie akti
- Statistikas likums
- CSP nolikums
- CSP reglaments
- Valsts statistiskās informācijas programma 2012.gadam
- Nacionālo kontu sistēma
- Maksājumu bilance
- Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība
- Ārējā tirdzniecība
- Cenu statistika
- Demogrāfiskā statistika un tautas skaitīšana
- Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika
- Kultūras statistika
- Veselības aprūpes statistika
- Sociālās aizsardzības statistika
- Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika
- Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika
- Statistikas uzņēmumu reģistrs
- Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji
- Darba samaksas statistika
- Nodarbinātības statistika
- Lauksaimniecības statistika
- Mežsaimniecības statistika
- Zivsaimniecības statistika
- Rūpniecības statistika
- Enerģētikas statistika
- Būvniecības statistika
- Investīciju statistika
- Tirdzniecības un pakalpojumu statistika
- Transporta statistika
- Tūrisma statistika
- Nekustamā īpašuma statistika
- Vides aizsardzības statistika
- Informācijas sabiedrības procesu statistika
- Konjunktūras un patērētāju apsekojumi
- Informācija par VSIP datu publicēšanu
- Veidlapu reģistrēšanas pieteikums
- Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu reģistrēšanas kārtība
- Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi
- Par statistiskajiem reģioniem
- Par tautas skaitīšanu
- Klasifikācijas
- Institucionālie sektori