Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji
Nr. p/k | Informācijas saturs | Atbildīgā institūcija | Datu publicēšanas periodiskums | Informācijas iegūšanas metode | Publicējamo kopsavilkumu detalizācija |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
14. Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji | |||||
A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem | |||||
14.1. | Provizoriskie rūpniecības gada strukturālie rādītāji par 2011.gadu (NACE 2. red. no B līdz E sadaļai) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzi | kopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības |
14.2. | Rūpniecības gada strukturālie rādītāji par 2010.gadu (NACE 2. red. no B līdz E sadaļai) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzi | kopā Latvijā, NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības |
14.3. | Rūpniecības gada strukturālie rādītāji par 2010.gadu (NACE 2. red. no B līdz E sadaļai) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzi | kopā Latvijā, NACE 2. red. 3 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pēc nodarbināto skaita |
14.4. | Rūpniecības gada strukturālie rādītāji par 2010.gadu (NACE 2. red. no B līdz E sadaļai) (darbības veidu vienību skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, algas, kapitālieguldījumi, nodarbināto skaits) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzi | kopā Latvijā, NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pa darbības veida vienībām |
14.5. | Provizoriskie būvniecības gada strukturālie rādītāji par 2011.gadu (NACE 2. red. F sadaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzi | kopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības |
14.6. | Būvniecības gada strukturālie rādītāji par 2010.gadu (NACE 2. red. F sadaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzi | kopā Latvijā, NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības |
14.7. | Būvniecības gada strukturālie rādītāji par 2010.gadu (NACE 2. red. F sadaļa ) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzi | kopā Latvijā, NACE 2. red. 3 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pēc nodarbināto skaita |
14.8. | Būvniecības gada strukturālie rādītāji par 2010.gadu (NACE 2. red. F sadaļa ) (apgrozījums, produkcijas vērtība, algas, kapitālieguldījumi, nodarbināto skaits) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzi | kopā Latvijā, NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pa darbības veida vienībām |
14.9. | Provizoriskie tirdzniecības gada strukturālie rādītāji par 2011.gadu (NACE 2. red. G sadaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzi | kopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības |
14.10. | Tirdzniecības gada strukturālie rādītāji par 2010.gadu (NACE 2. red. G sadaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, kapitālieguldījumi, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzi | kopā Latvijā, NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības |
14.11. | Tirdzniecības gada strukturālie rādītāji par 2010.gadu (NACE 2. red. G sadaļa ) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, nodarbināto skaits) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzi | kopā Latvijā, NACE 2. red. 3 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pēc nodarbināto skaita |
14.12. | Provizoriskie pakalpojumu gada strukturālie rādītāji par 2011.gadu (NACE 2. red. no H līdz N sadaļai un 95 nodaļa, izņemot K sadaļu) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzi | kopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības |
14.13. | Pakalpojumu gada strukturālie rādītāji par 2010.gadu (NACE 2. red. no H līdz N sadaļai un 95 nodaļa, izņemot K sadaļu ) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzi | kopā Latvijā, NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības |
14.14. | Pakalpojumu gada strukturālie rādītāji par 2010.gadu (NACE 2. red. no H līdz N sadaļai un 95 nodaļa, izņemot K sadaļu) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, nodarbināto skaits) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzi | kopā Latvijā, NACE 2. red. 3 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un pēc nodarbināto skaita |
14.15. | Apdrošināšanas sabiedrību gada finanšu un darbības strukturālie rādītāji par 2011.gadu (NACE 2. red. 65. nodaļa, izņemot 65.2 un 65.3 grupu) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informāciju | kopā Latvijā, NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības |
14.16. | Kredītiestāžu finanšu un darbības gada strukturālie rādītāji (NACE 2. Red. 64.19 klase) (uzņēmumu skaita un finanšu rādītāji) | Latvijas Banka | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā, NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības |
14.17. | Kredītiestāžu gada strukturālie rādītāji par 2011.gadu (NACE 2. red. 64.19 klase) (kapitālieguldījumi, alga un strādājošo skaita rādītāji) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums | kopā Latvijā NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības |
14.18. | Pensiju fondu gada strukturālie rādītāji par 2011.gadu (NACE 2.red. 65.3 grupa) (produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, finanšu rādītāji, nodarbināto skaits) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus | kopā Latvijā NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības |
14.19. | Ārvalstu saistītu uzņēmumu darbības Latvijā rādītāji par 2010.gadu (NACE 2. red. no B līdz N sadaļai: uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, iegādāto preču un pakalpojumu izmaksas, personāla izmaksas un strādājošo skaita rādītāji u.c.) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | pilns apsekojums, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus | kopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pa valstīm |
14.20. | Saistītu uzņēmumu darbības ārvalstīs rādītāji par 2010.gadu (NACE 2. red. no B līdz S sadaļai): uzņēmumu skaits, apgrozījums un strādājošo skaits | Centrālā statistikas pārvalde | gads | pilns apsekojums, aprēķins, izmantojot Latvijas Bankas datus | kopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības ārvalstīs un dalījumā pa valstīm |
14.21. | Pārapdrošināšanas sabiedrību gada finanšu un darbības strukturālie rādītāji par 2010.gadu (NACE 2. red. 65.2 grupa) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informāciju | kopā Latvijā, NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības |
14.22. | Gada strukturālie rādītāji apstrādes rūpniecībā pēc tehnoloģiskās intensitātes par 2010.gadu (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzi | kopā Latvijā |
14.23. | Augsto tehnoloģiju nozaru pievienotās vērtības īpatsvars apstrādes rūpniecībā par 2010.gadu | Centrālā statistikas pārvalde | gads | ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzi | kopā Latvijā |
Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo saskaņā ar šādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem:
| |||||
B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām | |||||
14.24. | Rūpniecības, būvniecības, tirdzniecības un pakalpojumu gada strukturālie rādītāji par 2010.gadu (NACE 2. red. no B līdz N sadaļas un 95 nodaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datu bāzi | kopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pa 6 statistiskajiem reģioniem |
Normatīvie akti
- Statistikas likums
- CSP nolikums
- CSP reglaments
- Valsts statistiskās informācijas programma 2012.gadam
- Nacionālo kontu sistēma
- Maksājumu bilance
- Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība
- Ārējā tirdzniecība
- Cenu statistika
- Demogrāfiskā statistika un tautas skaitīšana
- Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika
- Kultūras statistika
- Veselības aprūpes statistika
- Sociālās aizsardzības statistika
- Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika
- Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika
- Statistikas uzņēmumu reģistrs
- Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji
- Darba samaksas statistika
- Nodarbinātības statistika
- Lauksaimniecības statistika
- Mežsaimniecības statistika
- Zivsaimniecības statistika
- Rūpniecības statistika
- Enerģētikas statistika
- Būvniecības statistika
- Investīciju statistika
- Tirdzniecības un pakalpojumu statistika
- Transporta statistika
- Tūrisma statistika
- Nekustamā īpašuma statistika
- Vides aizsardzības statistika
- Informācijas sabiedrības procesu statistika
- Konjunktūras un patērētāju apsekojumi
- Informācija par VSIP datu publicēšanu
- Veidlapu reģistrēšanas pieteikums
- Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu reģistrēšanas kārtība
- Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi
- Par statistiskajiem reģioniem
- Par tautas skaitīšanu
- Klasifikācijas
- Institucionālie sektori