Demogrāfiskā statistika un tautas skaitīšana
Nr. p/k | Informācijas saturs | Atbildīgā institūcija | Datu publicēšanas periodiskums | Informācijas iegūšanas metode | Publicējamo kopsavilkumu detalizācija |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6. Demogrāfiskā statistika un tautas skaitīšana | |||||
A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem | |||||
6.1. | Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēm | Centrālā statistikas pārvalde | gads | pilns apsekojums, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju | kopā Latvijā pēc dzimuma, vecuma un dzimšanas valsts; pēc dzimuma, vecuma un valstiskās piederības; pēc dzimuma, vecuma un iepriekšējās vai nākamās parastās dzīvesvietas valsts |
6.2. | Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju | kopā Latvijā pēc dzimuma un vecuma |
6.3. | Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimšanas valsts | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju | kopā Latvijā pēc dzimuma un pa vecuma grupām |
6.4. | Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc vecuma un dzimuma | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju | kopā Latvijā |
6.5. | Dzīvi dzimušo skaits | Centrālā statistikas pārvalde | gads | pilns apsekojums, pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistriem | kopā Latvijā pa mēnešiem; pēc dzimuma, mātes vecuma un dzimšanas gada; pēc mātes vecuma, dzimšanas gada un valstiskās piederības |
6.6. | Mirušo skaits | Centrālā statistikas pārvalde | gads | pilns apsekojums, pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistriem | kopā Latvijā pa mēnešiem; pēc dzimuma, vecuma un dzimšanas gada; pēc vecuma, dzimuma, dzimšanas gada un valstiskās piederības |
6.7. | Dati par Latvijas Republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu, par patvēruma meklētājiem un bēgļiem | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā pēc attiecīgo personu iepriekšējās pilsonības, dzimuma un vecuma grupām |
6.8. | Statistika par starptautisko aizsardzību | Iekšlietu ministrija | mēnesis, ceturksnis, gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā pēc pilsonības |
6.9. | Statistika par nelegālas iebraukšanas un uzturēšanās kontroli | Iekšlietu ministrija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā, pēc attiecīgo personu vecuma un dzimuma, un pēc valstiskās piederības |
6.10. | Statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemē | Iekšlietu ministrija | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā pēc attiecīgo personu pilsonības |
6.11. | Informatīvais ziņojums Ministru kabinetam „Par 2011.gada tautas skaitīšanas gaitu un galvenajiem rezultātiem” | Centrālā statistikas pārvalde | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām |
6.12. | 2011.gada tautas skaitīšanas provizoriskie rezultāti | Centrālā statistikas pārvalde | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām |
6.13. | Pastāvīgo iedzīvotāju nāves cēloņi | Nacionālais veselības dienests | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā pēc dzimuma un pa vecumu grupām |
Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo saskaņā ar šādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem: | |||||
B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām | |||||
6.14. | Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēm | Centrālā statistikas pārvalde | gads | pilns apsekojums, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju | kopā Latvijā pēc ģimenes stāvokļa; kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām pēc tautības; iekšējā migrācija starp teritorijām; kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pa plūsmām; pēc dzimuma |
6.15. | Pastāvīgo iedzīvotāju skaits gada sākumā un vidēji gadā | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju un civilstāvokļu aktu reģistrus | kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām un pa novados ietilpstošajām pilsētām pēc dzimuma |
6.16. | Pastāvīgo iedzīvotāju skaits perioda sākumā | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis | aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju un civilstāvokļu aktu reģistrus | kopā Latvijā |
|
| ceturksnis | aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju un civilstāvokļu aktu reģistrus | kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām | |
6.17. | Dzīvi dzimušo skaits | Centrālā statistikas pārvalde | gads | pilns apsekojums, pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistriem | kopā Latvijā pēc mātes un tēva vecuma; pēc mātes vecuma un dzimšanas secības; pēc laulības ilguma; pēc mātes un tēva tautības; pēc mātes un tēva valstiskās piederības; statistiskajos reģionos un republikas pilsētās pēc mātes vecuma; pēc mātes tautības kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām pēc dzimuma; pēc dzimšanas secības; pēc vecāku laulības statusa |
6.18. | Mirušo skaits | Centrālā statistikas pārvalde | gads | pilns apsekojums, pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistriem | kopā Latvijā pēc mātes un tēva vecuma; pēc mātes vecuma un dzimšanas secības; pēc laulības ilguma; pēc mātes un tēva tautības; pēc mātes un tēva valstiskās piederības; statistiskajos reģionos un republikas pilsētās pēc mātes vecuma; pēc mātes tautības; kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām pēc dzimuma; galvenajās vecuma grupās |
6.19. | Noslēgto laulību skaits | Centrālā statistikas pārvalde | gads | pilns apsekojums, pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistriem | kopā Latvijā pa mēnešiem; pēc laulāto vecuma un iepriekšējā ģimenes stāvokļa; pēc laulāto tautības; pēc laulāto vecuma un laulības kārtas stāvokļa; pēc laulāto valstiskās piederības; statistiskajos reģionos un republikas pilsētās pēc laulāto dzimuma un vecuma; kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām (pēc līgavaiņa dzīvesvietas), pēc laulāto iepriekšējā ģimenes stāvokļa; pēc laulības noslēgšanas vietas |
6.20. | Šķirto laulību skaits | Centrālā statistikas pārvalde | gads | pilns apsekojums | kopā Latvijā pēc dzimuma un vecuma; pēc dzimuma, vecuma un laulības ilguma |
6.21. | Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma un vecuma (ar viena gada intervālu) aprēķini 2012.gada sākumā | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju | kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām |
6.22. | Iedzīvotāju dzimuma struktūras, galveno vecuma grupu un demogrāfiskās slodzes aprēķini pēc stāvokļa 2012. gada sākumā | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju | kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām |
6.23. | Iedzīvotāju paredzamā mūža ilguma aprēķins | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini | kopā Latvijā pēc dzimuma |
6.24. | Iedzīvotāju blīvums gada sākumā | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini | kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām |
6.25. | Noslēgto laulību, dzimušo un mirušo skaits (iedzīvotāju dabiskā kustība) | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis | pilns apsekojums, pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistriem | kopā Latvijā |
ceturksnis | pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām | ||||
6.26. | Iedzīvotāju skaita izmaiņas migrācijas rezultātā | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis | pilns apsekojums, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju | kopā Latvijā, pēc personas reģistrētās dzīvesvietas vai pēc personu sniegtajām ziņām par dzīvesvietas adresi ārvalstī |
ceturksnis | kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām pēc personas reģistrētās dzīvesvietas vai pēc personu sniegtajām ziņām par dzīvesvietas adresi ārvalstī | ||||
6.27. | Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs gada sākumā | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju | kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām pa galvenajām tautībām |
6.28. | Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc ģimenes stāvokļa | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju | kopā Latvijā |
6.29. | Pastāvīgo iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā gada sākumā (bezdarba līmeņa aprēķiniem) | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju | kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām pēc dzimuma |
6.30. | Mājsaimniecību skaits gada sākumā | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini | kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem |
Normatīvie akti
- Statistikas likums
- CSP nolikums
- CSP reglaments
- Valsts statistiskās informācijas programma 2012.gadam
- Nacionālo kontu sistēma
- Maksājumu bilance
- Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība
- Ārējā tirdzniecība
- Cenu statistika
- Demogrāfiskā statistika un tautas skaitīšana
- Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika
- Kultūras statistika
- Veselības aprūpes statistika
- Sociālās aizsardzības statistika
- Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika
- Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika
- Statistikas uzņēmumu reģistrs
- Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji
- Darba samaksas statistika
- Nodarbinātības statistika
- Lauksaimniecības statistika
- Mežsaimniecības statistika
- Zivsaimniecības statistika
- Rūpniecības statistika
- Enerģētikas statistika
- Būvniecības statistika
- Investīciju statistika
- Tirdzniecības un pakalpojumu statistika
- Transporta statistika
- Tūrisma statistika
- Nekustamā īpašuma statistika
- Vides aizsardzības statistika
- Informācijas sabiedrības procesu statistika
- Konjunktūras un patērētāju apsekojumi
- Informācija par VSIP datu publicēšanu
- Veidlapu reģistrēšanas pieteikums
- Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu reģistrēšanas kārtība
- Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi
- Par statistiskajiem reģioniem
- Par tautas skaitīšanu
- Klasifikācijas
- Institucionālie sektori