Darba samaksas statistika
Nr. p/k | Informācijas saturs | Atbildīgā institūcija | Datu publicēšanas periodiskums | Informācijas iegūšanas metode | Publicējamo kopsavilkumu detalizācija |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15. Darba samaksas statistika | |||||
A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem | |||||
15.1. | Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji(indeksi): | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | ekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datus | pa rūpniecības un būvniecības tīrajām nozarēm NACE 2. red. burtu, 2 zīmju līmenī; pa ražošanas pamatgrupējumiem |
Faktiski nostrādāto stundu un bruto darba samaksas izmaiņas (indekss) | pa rūpniecības un būvniecības tīrajām nozarēm NACE 2. red. burtu, 2 zīmju līmenī; pa ražošanas pamatgrupējumiem | ||||
Aizņemto darbvietu skaita izmaiņas tirdzniecībā un citās norādītajās pakalpojumu sfērās (indekss) | NACE 2. red. 2 zīmju līmenī, pēc pamatdarbības | ||||
15.2. | Darbaspēka izmaksu indekss | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datus | NACE 2. red. burtu B – S līmenī, pēc pamatdarbības |
15.3. | Darba samaksas izmaiņas augstākajās valsts tiešās pārvaldes iestādēs Eurostat specifiskā indikatora aprēķinam | Centrālā statistikas pārvalde | gads | aprēķini, izmantojot Finanšu ministrijas datu bāzi par augstākās valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatu darba samaksu, kas apkopota saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.541 | kopā augstākajās valsts tiešās pārvaldes iestādēs pa amatu grupām |
15.4. | Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta administratīvos datus | pēc pamatdarbības |
NACE 2. red. burtu līmenī | |||||
15.5. | Darbaspēka izmaksas 2012.gadā (darbinieku skaits, nostrādātās un apmaksātās stundas, darbaspēka izmaksas pa posteņiem). Rezultāti būs pieejami 2013.gadā | Centrālā statistikas pārvalde | reizi četros gados | ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datus | pēc pamatdarbības NACE 2. red. 2 zīmju līmenī |
15.6. | Darba samaksas struktūra 2010.gadā (darbinieku skaits, darba samaksa gadā darba samaksa mēnesī, darba samaksa stundā). Rezultāti būs pieejami 2012.gadā | Centrālā statistikas pārvalde | reizi četros gados | ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu vietējo vienību divpakāpju izlases apsekojums | pēc pamatdarbības NACE 2. red. burtu līmenī, pēc vecuma, dzimuma, izglītības, profesijas, slodzes, darba līguma veida, nostrādāto gadu skaita pie respondenta |
Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo saskaņā ar šādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem:
| |||||
B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām | |||||
15.7. | Mēneša vidējā bruto un neto darba samaksa darbiniekiem ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā; sabiedriskajā sektorā; vispārējās valdības sektorā; valsts struktūrās; pašvaldību struktūrās; privātajā sektorā | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis, sadalījumā pa mēnešiem | ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datus | pēc pamatdarbības NACE 2. red. 2 zīmju līmenī; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc pamatdarbības NACE 2. red. 2 zīmju līmenī |
15.8. | Mēneša vidējā bruto un neto darba samaksa darbiniekiem ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā bez privātā sektora komersantiem ar darbinieku skaitu < 50; sabiedriskajā sektorā; – vispārējās valdības sektorā; valsts struktūrās; pašvaldību struktūrās; privātā sektora komersantos ar darbinieku skaitu => 50 | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis, sadalījumā pa mēnešiem | ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datus | pa visām valsts administratīvajām teritorijām |
15.9. | Vidējais darbinieku skaits ar darba laika uzskaiti pilna darba laika vienībās: kopā Latvijā; sabiedriskajā sektorā; vispārējās valdības sektorā; privātajā sektorā | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datus | pēc pamatdarbības NACE 2. red. 2 zīmju līmenī; pa 6 statistiskajiem reģioniem |
15.10. | Vidējais darbinieku skaits ar darba laika uzskaiti pilna darba laika vienībās: kopā Latvijā bez privātā sektora komersantiem ar darbinieku skaitu < 50; sabiedriskajā sektorā; vispārējās valdības sektorā; valsts struktūrās; pašvaldību struktūrās; privātā sektora komersantos ar darbinieku skaitu => 50 | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datus | pa visām valsts administratīvajām teritorijām |
15.11. | Aizņemto darbvietu skaits ceturkšņa beigās, tai skaitā pamatdarbā ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā; sabiedriskajā sektorā; vispārējās valdības sektorā; privātajā sektorā | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datus | pēc pamatdarbības NACE 2. red. 2 zīmju līmenī; pa 6 statistiskajiem reģioniem |
15.12. | Aizņemto darbvietu skaits ceturkšņa beigās, tai skaitā pamatdarbā ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā bez privātā sektora komersantiem ar darbinieku skaitu < 50; sabiedriskajā sektorā; vispārējās valdības sektorā; valsts struktūrās; pašvaldību struktūrās; privātā sektora komersantos ar darbinieku skaitu => 50 | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datus | pa visām valsts administratīvajām teritorijām |
15.13. | Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars; kopā Latvijā; sabiedriskajā sektorā; privātajā sektorā | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datus | pēc pamatdarbības NACE 2. red. 2 zīmju līmenī; pa 6 statistiskajiem reģioniem |
15.14. | Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars kopā Latvijā; sabiedriskajā sektorā; privātajā sektorā | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datus | pa profesiju pamatgrupām |
15.15. | Apmaksātās un nostrādātās stundas darbiniekiem ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā; sabiedriskajā sektorā; privātajā sektorā | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datus | pēc pamatdarbības NACE 2. red. 2 zīmju līmenī |
15.16. | Darbaspēka izmaksas un to struktūra: kopā Latvijā; sabiedriskajā sektorā; privātajā sektorā | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datus | pēc pamatdarbības NACE 2. red. 2 zīmju līmenī |
15.17. | Vienas stundas darbaspēka izmaksas darbiniekiem ar darba laika uzskaiti | Centrālā statistikas pārvalde | ceturksnis | ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus | pēc pamatdarbības NACE 2. red. 2 zīmju līmenī |
15.18. | Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem: kopā Latvijā; sabiedriskajā sektorā; privātajā sektorā | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis | aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus | kopā Latvijā |
15.19. | Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem kopā Latvijā | Centrālā statistikas pārvalde | mēnesis | aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus | pēc dzimuma; pa vecuma grupām |
15.20. | Strādājošo skaits pamatdarbā pēc faktiskās darba vietas | Centrālā statistikas pārvalde | gads | ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu un to vietējo darbības veidu vienību apsekojums un Valsts ieņēmuma dienesta dati | pa visām valsts administratīvajām teritorijām |
Normatīvie akti
- Statistikas likums
- CSP nolikums
- CSP reglaments
- Valsts statistiskās informācijas programma 2012.gadam
- Nacionālo kontu sistēma
- Maksājumu bilance
- Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība
- Ārējā tirdzniecība
- Cenu statistika
- Demogrāfiskā statistika un tautas skaitīšana
- Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika
- Kultūras statistika
- Veselības aprūpes statistika
- Sociālās aizsardzības statistika
- Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika
- Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika
- Statistikas uzņēmumu reģistrs
- Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji
- Darba samaksas statistika
- Nodarbinātības statistika
- Lauksaimniecības statistika
- Mežsaimniecības statistika
- Zivsaimniecības statistika
- Rūpniecības statistika
- Enerģētikas statistika
- Būvniecības statistika
- Investīciju statistika
- Tirdzniecības un pakalpojumu statistika
- Transporta statistika
- Tūrisma statistika
- Nekustamā īpašuma statistika
- Vides aizsardzības statistika
- Informācijas sabiedrības procesu statistika
- Konjunktūras un patērētāju apsekojumi
- Informācija par VSIP datu publicēšanu
- Veidlapu reģistrēšanas pieteikums
- Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu reģistrēšanas kārtība
- Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi
- Par statistiskajiem reģioniem
- Par tautas skaitīšanu
- Klasifikācijas
- Institucionālie sektori