Publicēts: Vēstnesis 135 26.08.2005
LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS
| 23.08.2005 | Noteikumi nr. 618 |
Rīgā
Centrālās statistikas pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
(prot. Nr.47 5.§)
Izdoti saskaņā ar
Likuma par budžetu un finanšu vadību
5.panta devīto daļu
1.Noteikumi nosaka Centrālās statistikas pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus.
2.Centrālās statistikas pārvaldes maksas pakalpojumu cenu nosaka saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi (1.pielikums).
3.Jaunu vai neparedzētu maksas pakalpojumu cenu nosaka atbilstoši pasūtījuma izpildei patērētajam darba laikam, izmantojot šādu formulu:
![]() | , kur |
C – sniegtā pakalpojuma cena;
L – darba laiks, kas patērēts pasūtījuma izpildei;
S – stundas likme (atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam).
4.Centrālās statistikas pārvaldes sagatavoto poligrāfisko izdevumu un veidlapu (turpmāk – produkti) izcenojumu nosaka individuāli, sastādot tāmi (2.pielikums).
5.Centrālās statistikas pārvaldes poligrāfisko un citu veidu produktu (piemēram, kompaktdisku) realizācijas izmaksas aprēķina, izmantojot šādu formulu:
![]() | , kur |
C – izdevuma realizācijas cena;
A – izdevuma autoru darba samaksa;
P – poligrāfijas izmaksas;
D – materiālu patēriņš un citas ar iespieddarbu glabāšanu, izplatīšanu un realizēšanu saistītās izmaksas;
n – izgatavoto eksemplāru skaits.
Ministru prezidents A.Kalvītis
Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 23.augusta
noteikumiem Nr.618
Centrālās statistikas pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
Nr. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Izcenojums | PVN | Cena |
p.k. | (Ls) | 22 %* | (Ls) | ||
1 | Izziņu sagatavošana |
|
|
|
|
1.1. | Par patēriņa cenu pārmaiņām: | 1 izziņa | 0,88 | 0,19 | 1,07 |
1.1.1. | par katru nākamo periodu | periods | 0,12 | 0,03 | 0,15 |
1.2. | Par ražotāju, būvniecības, importa un eksporta cenu indeksiem: | 1 izziņa | 1,29 | 0,28 | 1,57 |
1.2.1. | par katru nākamo periodu | periods | 0,20 | 0,04 | 0,24 |
1.3. | Par minimālo darba samaksu | 1 izziņa | 0,50 | 0,11 | 0,61 |
1.4. | Par vidējo darba samaksu: | 1 izziņa | 0,99 | 0,22 | 1,21 |
1.4.1. | par katru nākamo periodu | periods | 0,12 | 0,03 | 0,15 |
1.5. | Par iztikas minimuma patēriņa un preču groza vērtību: | 1 izziņa | 0,99 | 0,22 | 1,21 |
1.5.1. | par katru nākamo periodu | periods | 0,12 | 0,03 | 0,15 |
1.6. | Par izpildīto būvdarbu apjomu | 1 izziņa | 0,99 | 0,22 | 1,21 |
1.7. | Par izziņas iesniedzēja saražoto produkciju un sniegtajiem pakalpojumiem | 1 izziņa | 2,14 | 0,47 | 2,61 |
1.8. | Vispārīga satura informatīva izziņa | 1 izziņa | 2,14 | 0,47 | 2,61 |
2. | Informācijas sagatavošana atbilstoši norādītajiem kritērijiem | ||||
2.1. | Importa (vai eksporta) dati atbilstoši kombinētās nomenklatūras kodam | 1 kods | 0,30 | 0,07 | 0,37 |
2.2. | Importa (vai eksporta) dati atbilstoši kombinētās nomenklatūras kodam sadalījumā pa valstīm | 1 kods | 0,90 | 0,20 | 1,10 |
2.3. | Importētāju vai eksportētāju saraksts atbilstoši norādītajiem kritērijiem | 1 uzņēmums | 0,35 | 0,08 | 0,43 |
2.4. | Importa vai eksporta statistika par norādīto valsti sadalījumā pa kombinētās nomenklatūras sadaļām | 1 valsts | 1,80 | 0,40 | 2,20 |
2.5. | Ražošanas dati atbilstoši PRODCOM klasifikācijai | 1 kods | 0,30 | 0,07 | 0,37 |
2.6. | Ražotāju saraksts atbilstoši norādītajiem kritērijiem | 1 uzņēmums | 0,35 | 0,08 | 0,43 |
2.7. | Uzņēmumu saraksts pēc noteiktiem kritērijiem | 1 uzņēmums | 0,35 | 0,08 | 0,43 |
(pēc NACE klasifikācijas, īpašuma formas, teritorijas, ārvalstu kapitāla) | |||||
3. | Neparedzētu informācijas pieprasījumu izpilde | ||||
3.1. | Neparedzētu pieprasījumu izpildei piemēro stundas likmi | 1 stunda | 5,00 | 1,1 | 6,1 |
4. | Poligrāfijas pakalpojumu izcenojumi | ||||
4.1. | Iespiedformu izgatavošana | 1 gab. | 1,00 | 0,2200 | 1,2200 |
4.2. | Iespiešana darbiem, kur nav nepieciešama krāsu sakritība (minimālā aprēķina tirāža 150): |
|
|
|
|
4.2.1. | tirāža līdz 3000 | 100 iespiedloksnes | 0,4500 | 0,0990 | 0,5490 |
4.2.2. | tirāža no 3001 līdz 6000 | 100 iespiedloksnes | 0,4000 | 0,0880 | 0,4880 |
4.2.3. | tirāža pārsniedz 6000 | 100 iespiedloksnes | 0,3500 | 0,0770 | 0,4270 |
4.3. | Iespiešana darbiem, kur nepieciešama krāsu sakritība (minimālā aprēķina tirāža 250): |
|
|
|
|
4.3.1. | tirāža līdz 3000 | 100 iespiedloksnes | 0,6000 | 0,1320 | 0,7320 |
4.3.2. | tirāža no 3001 līdz 6000 | 100 iespiedloksnes | 0,5500 | 0,1210 | 0,6710 |
4.3.3. | tirāža pārsniedz 6000 | 100 iespiedloksnes | 0,5000 | 0,1100 | 0,6100 |
4.4. | Sanešana (lapu skaits x tirāža) | 1 loksne | 0,0025 | 0,0006 | 0,0031 |
4.5. | Sašūšana ar skavām | 1 gab. | 0,0050 | 0,0011 | 0,0061 |
4.6. | Locījuma vietu izveidošana (bigošana) | 1 gab. | 0,0050 | 0,0011 | 0,0061 |
4.7. | Locīšana | 1 gab. | 0,0050 | 0,0011 | 0,0061 |
4.8. | Līmēšana: |
|
|
|
|
4.8.1. | grāmatas biezums līdz 1 cm | 1 gab. | 0,0800 | 0,0176 | 0,0976 |
4.8.2. | grāmatas biezums no 1 līdz 1,5 cm | 1 gab. | 0,1200 | 0,0264 | 0,1464 |
4.8.3. | grāmatas biezums pārsniedz 1,5 cm | 1 gab. | 0,1500 | 0,0330 | 0,1830 |
4.9. | Griešana | 1 stunda | 5,0000 | 1,1000 | 6,1000 |
4.10. | Dažādi pēcapstrādes darbi | cilvēkstunda | 3,5000 | 0,7700 | 4,2700 |
5. | Kopēšana, drukāšana (uz Centrālās statistikas pārvaldes papīra) | ||||
5.1. | A4 vienpusēja | gab. | 0,042 | 0,009 | 0,05 |
5.2. | A4 abpusēja | gab. | 0,068 | 0,015 | 0,08 |
5.3. | A3 vienpusēja | gab. | 0,068 | 0,015 | 0,08 |
5.4. | A3 abpusēja | gab. | 0,119 | 0,026 | 0,15 |
5.5. | Automātiska dokumentu pavairošana, izdrukas no datnēm ar tirāžu, kas pārsniedz 50: |
|
|
|
|
5.5.1. | A4 vienpusēja | gab. | 0,017 | 0,004 | 0,02 |
5.5.2. | A4 abpusēja | gab. | 0,034 | 0,007 | 0,04 |
5.5.3. | A3 vienpusēja | gab. | 0,042 | 0,009 | 0,05 |
5.5.4. | A3 abpusēja | gab. | 0,068 | 0,015 | 0,08 |
5.6. | Krāsainu kopiju izgatavošana: |
|
|
|
|
5.6.1. | A4 vienpusēja | gab. | 0,339 | 0,075 | 0,41 |
5.6.2. | A4 abpusēja | gab. | 0,678 | 0,149 | 0,83 |
5.6.3. | A3 vienpusēja | gab. | 0,678 | 0,149 | 0,83 |
5.6.4. | A3 abpusēja | gab. | 1,356 | 0,298 | 1,65 |
*Saskaņā ar 2010. gada 20. decembra grozījumiem likumā "Par pievienotās vērtības nodokli", kas stājās spēkā ar 01.01.2011.
Valsts prezidents V.Zatlers
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 23.augusta
noteikumiem Nr.618
Individuālā izcenojuma noteikšanas tāmes paraugs
(darba nosaukums) |
(tirāža) | (kalkulācijas pasūtītāja rekvizīti) |
Nr. | Rādītājs | Daudzums | Mērvienība | Vienas mērvienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
1. | Poligrāfijas materiālu izmaksas | X | X | X | |||||||||||||||||
Materiāla nosaukums | |||||||||||||||||||||
Materiāla nosaukums | |||||||||||||||||||||
2. | Poligrāfijas darbu izmaksas | X | X | X | |||||||||||||||||
Darba veids | |||||||||||||||||||||
Darba veids | |||||||||||||||||||||
3. | Kopā | X | X | X | |||||||||||||||||
4. | Cena | ||||||||||||||||||||
Izcenojuma aprēķinu sagatavoja
Izcenojumu apstiprinu
| |||||||||||||||||||||
Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
Atsauces:
Izraisošais: 24.03.1994, likums , Likums par budžetu un finanšu vadību
Statistikas tēmas
- Vispārējā statistika
- Ekonomika un finanses
- Iedzīvotāji un sociālie procesi
- Rūpniecība, būvniecība, tirdzniecība un pakalpojumi
- Transports un tūrisms
- Ārējā tirdzniecība
- Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
- Vide un enerģētika
- Zinātne un tehnoloģijas
- Tautas skaitīšana
- Lauksaimniecības skaitīšana
- ES valstu statistiskie dati
- 20. – 30. gadu statistika

